Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Lopez Melgar Enrique | 2212 | ESP | 1 | 0 |
2 | Lopez Molina Francisco | 2094 | ESP | 1 | 0 | |
3 | Garcia Lopez Pablo | 1931 | ESP | 1 | 0 | |
4 | Goni Araiz Jorge | 1920 | ESP | 1 | 0 | |
5 | Azanza Narcue Pedro | 1889 | ESP | 1 | 0 | |
6 | Jimenez Rodriguez Alfonso | 1888 | ESP | 1 | 0 | |
7 | Vargas Huamani Juan C. | 1872 | PER | 1 | 0 | |
9 | Marsella Hidalgo David | 1848 | ESP | 1 | 0 | |
10 | Villaoslada Hernan Ramon | 1804 | ESP | 1 | 0 | |
11 | Conde Galvez Juan R. | 1791 | ESP | 1 | 0 | |
12 | Areñas Velasco Jose Carlos | 1788 | ESP | 1 | 0 | |
13 | Criado Tebar Ricardo | 1774 | ESP | 1 | 0 | |
23 | Culicovschy Gheorghe | 0 | RUM | 1 | 0 | |
14 | 29 | Osorio James | 0 | ESP | 1 | 0 |
15 | 14 | Bermejo Jimenez Adolfo | 1720 | ESP | ½ | 0 |
20 | Sanchez Caballero Alvaro | 1606 | ESP | ½ | 0 | |
17 | 8 | Lopez Perez Miguel | 1856 | ESP | 0 | 0 |
15 | Agudo De Cespedes Pedro | 1699 | ESP | 0 | 0 | |
16 | Chislia Mihai | 1684 | ROU | 0 | 0 | |
17 | Lopez Diaz Enrique | 1681 | ESP | 0 | 0 | |
18 | Cordente Ugena Marcos | 1671 | ESP | 0 | 0 | |
19 | Rojo Fernandez Francisco | 1668 | ESP | 0 | 0 | |
21 | Areñas Mayoral Daniel | 0 | ESP | 0 | 0 | |
22 | Criado Lopez Jorge | 0 | ESP | 0 | 0 | |
24 | Esteban de la Cruz Enrique | 0 | ESP | 0 | 0 | |
25 | Gonzalez Javier | 0 | ESP | 0 | 0 | |
26 | Hurtado Castano Nora | 0 | ESP | 0 | 0 | |
27 | Muñoz Daniel | 0 | ESP | 0 | 0 | |
28 | Naser Eddin Samir | 0 | ESP | 0 | 0 |
Cambio de fechas en el torneo social
AVISO IMPORTANTE
El día 28 de Abril se ha programado unas partidas simultáneas en el Parque Europa a partir de las 11,30h. Esta actividad se encuadra dentro de la semana de la juventud, promovida por el Ayuntamiento.
Como consecuencia de ello, no se disputará jornada el día 28 de abril, pasando ésta al 2 de Junio.
Lamentamos las molestias ocasionadas.
Torneo Social 2013 – Ronda 1
Ronda 1 el 14.04.2013 a las 10:30 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | Lopez Melgar Enrique | 0 | 0 | Agudo De Cespedes Pedro | 15 | |||
2 | 16 | Chislia Mihai | 0 | 0 | Lopez Molina Francisco | 2 | |||
3 | 3 | Garcia Lopez Pablo | 0 | 0 | Lopez Diaz Enrique | 17 | |||
4 | 18 | Cordente Ugena Marcos | 0 | 0 | Goni Araiz Jorge | 4 | |||
5 | 5 | Azanza Narcue Pedro | 0 | 0 | Rojo Fernandez Francisco | 19 | |||
6 | 21 | Areñas Mayoral Daniel | 0 | 0 | Jimenez Rodriguez Alfonso | 6 | |||
7 | 7 | Vargas Huamani Juan C. | 0 | 0 | Criado Lopez Jorge | 22 | |||
8 | 23 | Culicovschy Gheorghe | 0 | 0 | Lopez Perez Miguel | 8 | |||
9 | 9 | Marsella Hidalgo David | 0 | 0 | Esteban de la Cruz Enrique | 24 | |||
10 | 25 | Gonzalez Javier | 0 | 0 | Villaoslada Hernan Ramon | 10 | |||
11 | 11 | Conde Galvez Juan R. | 0 | 0 | Hurtado Castano Nora | 26 | |||
12 | 27 | Muñoz Daniel | 0 | 0 | Areñas Velasco Jose Carlos | 12 | |||
13 | 13 | Criado Tebar Ricardo | 0 | 0 | Naser Eddin Samir | 28 | |||
29 | Osorio James | 0 | Descanso | ||||||
14 | 14 | Bermejo Jimenez Adolfo | 0 | 0 | - | ||||
15 | 20 | Sanchez Caballero Alvaro | 0 | 0 | - |
Torneo Social Torrejón 2013 – Ranking Inicial
Torneo Social Torrejón 2013
Ranking inicial
SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Tipo |
1 | Lopez Melgar Enrique | 2212 | 2174 | ESP | |
2 | Lopez Molina Francisco | 2094 | 2066 | ESP | |
3 | Garcia Lopez Pablo | 1931 | 1883 | ESP | |
4 | Goni Araiz Jorge | 1920 | 1771 | ESP | |
5 | Azanza Narcue Pedro | 1889 | 1749 | ESP | |
6 | Jimenez Rodriguez Alfonso | 1888 | 1842 | ESP | |
7 | Vargas Huamani Juan C. | 1872 | 1866 | PER | |
8 | Lopez Perez Miguel | 1856 | 1738 | ESP | |
9 | Marsella Hidalgo David | 1848 | 1745 | ESP | |
10 | Villaoslada Hernan Ramon | 1804 | 0 | ESP | |
11 | Conde Galvez Juan R. | 1791 | 0 | ESP | |
12 | Areñas Velasco Jose Carlos | 1788 | 1717 | ESP | |
13 | Criado Tebar Ricardo | 1774 | 1696 | ESP | |
14 | Bermejo Jimenez Adolfo | 1720 | 1396 | ESP | |
15 | Agudo De Cespedes Pedro | 1699 | 1599 | ESP | |
16 | Chislia Mihai | 1684 | 1606 | ROU | |
17 | Lopez Diaz Enrique | 1681 | 1744 | ESP | |
18 | Cordente Ugena Marcos | 1671 | 0 | ESP | |
19 | Rojo Fernandez Francisco | 1668 | 0 | ESP | |
20 | Sanchez Caballero Alvaro | 1606 | 1572 | ESP | U14 |
21 | Areñas Mayoral Daniel | 0 | 0 | ESP | U14 |
22 | Criado Lopez Jorge | 0 | 0 | ESP | U14 |
23 | Culicovschy Gheorghe | 0 | 0 | RUM | |
24 | Esteban de la Cruz Enrique | 0 | 0 | ESP | U14 |
25 | Gonzalez Javier | 0 | 0 | ESP | U14 |
26 | Hurtado Castano Nora | 0 | 0 | ESP | |
27 | Muñoz Daniel | 0 | 0 | ESP | U14 |
28 | Naser Eddin Samir | 0 | 0 | ESP | U14 |
29 | Osorio James | 0 | 0 | ESP |
Clasificación del XIII Torneo Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz
Así acabó el XIII Torneo de las Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz:
XIII FIESTAS PATRONALES DE TORREJON 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Puntos Desempate 1. CRISTIAN ARANDA 7.0 32.00 2. JORGE RENTERIA 7.0 31.00 3. IVAN VALLES 6.5 31.50 4. SERGIO SANCHEZ G. 5.5 27.50 5. SERGIO BOLADO 5.5 27.00 6. FRANCISCO LOPEZ M. TORR 5.5 23.50 7. BENJAMIN BOTE 5.5 23.00 8. DANIEL BARRIA 5.0 26.00 9. SANTIAGO LOPEZ M. TORR 5.0 24.50 10. JAVIER GOMEZ GONZA. 5.0 23.50 11. JUAN C. GARCIA SAEZ 5.0 23.00 12. ABUL QASEM 5.0 21.00 13. RAMON VILLAOSLADA TORR 5.0 18.00 14. JAVIER DEMERSON 4.5 24.00 15. JOSE M. GARCIA SERR. 4.5 23.00 16. ENRIQUE LOPEZ MELGAR TORR 4.5 23.00 17. JUAN CARLOS VARGAS TORR 4.5 20.50 18. MANUEL SANCHEZ G. 4.5 19.00 19. LUIS GABRIEL SANCHEZ 4.5 16.00 20. JOSE EMILIO LEDO 4.0 22.00 21. PABLO GARCIA LOPEZ TORR 4.0 19.00 22. GHEORGHE CULICOVSCHI 4.0 19.00 23. TOMAS RAMOS VET 4.0 17.00 24. MANUEL BARRIA JUNIOR 4.0 15.00 25. JOSE IGNACIO VELA JUNIOR 4.0 14.00 26. DAVID MARSELLA TORR 3.5 19.50 27. JUAN RAMON CONDE TORR 3.5 19.00 28. MIHAI CHISLIA TORR 3.5 16.50 29. ALFONSO JIMENEZ R. TORR 3.5 16.00 30. PABLO BENTO IGLESIAS JUNIOR 3.5 16.00 31. ALVARO SANCHEZ TORR JUNIOR 3.5 12.50 32. FERNANDO MARTIN TORR 3.5 11.50 33. ANGEL ALONSO 3.0 17.00 34. ANTON EMILIO LEDO 3.0 14.00 35. JUAN DE DOMPABLO 3.0 14.00 36. RICARDO CRIADO TORR 3.0 12.00 37. MARTA VELA JUNIOR 3.0 12.00 38. PEDRO AGUDO TORR 2.5 11.00 39. ADOLFO BERMEJO TORR 2.5 10.00 45. DIEGO RODRIGUEZ TORR JUNIOR 2.0 1.00 40. JORGE CRIADO TORR JUNIOR 1.0 9.00 41. IVAN DE LA ROSA TORR W 1.0 7.00 42. FRANCISCO ROJO TORR VET W 1.0 6.00 43. JUAN RECIO VALENCIA TORR W 1.0 5.00 44. ENRIQUE ESTEBAN TORR JUNIOR 1.0 4.00
XIII Torneo Fiestas Patronales
El domingo 23 de Septiembre celebramos nuestro XIII Torneo Fiestas Patronales de Torrejón.
Partidas a 20 minutos +5 segundos de incremento, y 400 euros en premios.
Más información en la página del torneo
XIII Torneo Villa de Torrejón
El domingo 10 de Junio celebramos nuestro XIII Torneo Villa de Torrejón.
Partidas a 20 minutos +5 segundos de incremento, y 400 euros en premios.
Más información en la página del torneo