Saltar al contenido

Entretenido torneo disputado en Loeches, dominado por los torrejoneros, y con una nutrida participación de jóvenes promesas de Loeches. Meritoria actuación de Enrique López Díaz, que acabó segundo venciendo a José Luis Sánchez. Francisco López cede así el primer puesto después de 4 años.

Clasificaciones tras la ronda 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  -- Sanchez Peral Jose Luis   | 2090 1360 ESP |    29.0 
  2  6.0  11  -- Lopez Diaz Enrique        | 1661 1105 ESP |    27.0 
  3  5.5   2  -- Lopez Molina Francisco    | 2051 1540 ESP |    29.0 
  4  5.5   3  -- Jimenez Rodriguez Alfonso | 1855 1514 ESP |    28.0 
  5  5.0  12  -- Chislia Mihai             | 1629 1433 ROU |    30.5 
  6  5.0   4  -- Culicovschi George        | 1848 1189 MDA |    27.5 
  7  5.0  40  -- Ismael Gonzalez           |    0 1194 ESP |    26.0 
  8  5.0   9  -- Martin Sanchez Fernando   | 1727 1146 ESP |    25.5 
  9  5.0  13  -- Sanchez Caballero Alvaro  | 1564 1146 ESP |    22.0 
 10  4.5   5  -- Garcia Lopez Pablo        | 1829  919 ESP |    26.5 
 11  4.0   8  -- Lopez Perez Miguel        | 1770 1077 ESP |    28.5 
 12  4.0   7  -- Conde Galvez Juan R.      | 1798  805 ESP |    26.5    28.5 
 13  4.0  32  -- Martin Granda             |    0 1014 ESP |    26.5    28.0 
 14  4.0  37  -- Tobias, Fernando          |    0  808 ESP |    24.5    26.5 
 15  4.0  10  -- Azanza Narcue Pedro       | 1719  744 ESP |    24.5    26.5 
 16  4.0  41  -- Jose Manuel Farinas       |    0  885 ESP |    24.0    26.0 
 17  4.0  36  -- Recio Valencia, Juan      |    0  847 ESP |    24.0    26.0 
 18  4.0   6  -- Marsella Hidalgo David    | 1815  311 ESP |    23.5 
 19  4.0  34  -- Oscar Rico Ropero         |    0  768 ESP |    22.5 
 20  4.0  22  -- Claudio                   |    0  596 ESP |    22.0    24.0 
 21  4.0  14  -- Bermejo Jimenez Adolfo    | 1442  542 ESP |    22.0    24.0 
 22  3.5  18  -- Angel Moreno Atance       |    0  560 ESP |    24.5 
 23  3.0  25  -- Duncan Bass               |    0  655 ESP |    25.5 
 24  3.0  23  -- Daniel Navajas            |    0  438 ESP |    24.5 
 25  3.0  39  -- Wenjie                    |    0  713 CHI |    23.0 
 26  3.0  35  -- Radostina                 |    0  215 ESP |    21.0 
 27  3.0  29  -- Jose Luis Gonzalez Lopez  |    0  197 ESP |    20.0 
 28  3.0  28  -- Javier Cabrero Sainz      |    0  203 ESP |    19.0    21.0 
 29  3.0  17  -- Angel Javier Rodriguez    |    0  209 ESP |    19.0    20.5 
 30  3.0  19  -- Angel Moreno Lorenzo      |    0  196 ESP |    18.5 
 31  3.0  21  -- Carlos Carrera Lozano     |    0  249 ESP |    18.0 
 32  2.5  24  -- Diaz Montero, Ahinoa      |    0  162 ESP |    19.0 
 33  2.5  42  -- Noa Gonzalez              |    0    0 ESP |    18.5 
 34  2.0  30  -- Julio Garcia Cortes       |    0  311 ESP |    21.5 
 35  2.0  38  -- Unai Gonzalez Garcia      |    0  294 ESP |    20.5 
 36  2.0  15  -- Alberto Gonzalez Garcia   |    0    0 ESP |    18.5    19.5 
 37  2.0  27  -- Ignacio Rubio             |    0  305 ESP |    18.5    19.0 
 38  2.0  26  -- Duncan Bass Padilla       |    0  101 ESP |    16.0 
 39  2.0  16  -- Alicia Rico Ropero        |    0    0 ESP |    15.0 
 40  1.5  31  -- Marcos Notario Marquez    |    0    7 ESP |    20.0 
 41  1.0  33  -- Miguel Angel Valverde     |    0    0 ESP |    16.0 
 42  0.5  20  -- Angela Palacios Sanz      |    0    0 ESP |    15.0 

Generado por Vega - www.vegachess.com

Fotos en breve.

                    XIV OPEN SEMIRRAPIDAS VILLA DE TORREJON
                                 09 JUNIO 2013
FINAL RANKING after 8 rounds
                                                Points  Tiebreak  
  1. SANTIAGO ROA                               7.5     35.50
  2. CRISTIAN ARANDA                            7.0     32.00
  3. IVAN VALLES MORENO                         6.0     29.00
  4. ENRIQUE LOPEZ MELGAR     TORR              6.0     28.00
  5. ENRIQUE LOPEZ DIAZ       TORR              5.5     22.50
  6. FRANCISCO LOPEZ M.       TORR              5.5     21.00
  7. EMILIO HARO                                5.0     25.00
  8. RAFAEL GONZALEZ MAT.                       5.0     24.50
  9. BENJAMIN BOTE                              5.0     24.00
 10. ADRIAN PALENCIANO        JUNIOR            5.0     23.50
 11. GHEORGE CULICOVSCHI      TORR              5.0     22.00
 12. NAPOLEON TIPTER                            4.5     24.00
 13. JOSE ANGEL LOPEZ TU.                       4.5     24.00
 14. JUAN CARLOS VARGAS       TORR              4.5     23.50
 15. JUAN CARLOS MONCAL.      TORR              4.5     22.00
 16. JORGE LOPEZ ROMERO       TORR              4.5     20.50
 17. ALFONSO JIMENEZ          TORR              4.5     20.00
 18. MIGUEL A. LOPEZ PERE     TORR              4.5     19.00
 19. PEDRO SANCHEZ            TORR              4.5     17.50
 20. JUAN RAMON CONDE         TORR              4.0     22.00
 21. DAVID MARSELLA           TORR              4.0     22.00
 22. LUIS MASEDA                                4.0     18.50
 23. FRANCISCO ROJO F.        TORR VET          4.0     15.00
 24. JORGE CRIADO LOPEZ       TORR JUNIOR       4.0     12.00
 25. FERNANDO GARCIA H.                         3.5     18.00
 26. OSCAR SANCHEZ DIAZ                         3.5     17.50
 27. RICARDO CRIADO TEBAR     TORR              3.5     15.00
 28. JOSE CARLOS ARENAS V     TORR         W    3.0     15.00
 29. ADOLFO BERMEJO           TORR              3.0     13.50
 30. APAZA GABRIELA           JUNIOR            3.0     13.00
 31. SAMIR NASER JUNIOR       TORR JUNIOR       3.0     11.00
 32. FERNANDO TOBIAS          TORR              3.0     11.00
 33. MIGUEL ANGEL CANOVAS     JUNIOR            3.0      9.00
 34. BRYAN RAMON OCHOA        JUNIOR            2.5     11.50
 35. DANIEL ARENAS MAYOR      TORR JUNIOR       2.5      5.50
 36. ALEJANDRO MARTINEZ       TORR         W    2.0     15.00
 37. IVAN DE LA ROSA          TORR         W    2.0     11.00
 38. SAMIR NASER              TORR              2.0     11.00
 39. ENRIQUE ESTEBAN D.L      TORR JUNIOR       2.0      5.00
 40. SERGIO ALGABA                              1.0      8.00
 41. PEDRO AGUDO DE CESP.     TORR         W    1.0      7.00

Clasificación Final
Pos Pts ID Nombre Elo Victorias Rivales
1 6.0 4 Vargas Huamani Juan C. 1866 6 1531.7
2 5.5 1 Lopez Melgar Enrique 2174 5 1517.4
3 5.5 2 Lopez Molina Francisco 2066 5 1459.9
4 5.0 23 Culicovschy Gheorghe 0 5 1342.7
5 4.5 5 Jimenez Rodriguez Alfonso 1842 4 1570.6
6 4.5 10 Marsella Hidalgo David 1745 3 1402.1
7 4.5 14 Criado Tebar Ricardo 1696 3 1205.0
8 4.0 3 Garcia Lopez Pablo 1883 4 1633.0
9 4.0 29 Osorio James 0 4 609.5
10 4.0 13 Arenas Velasco Jose Carlos 1717 3 1528.7
11 4.0 9 Azanza Narcue Pedro 1749 3 1410.7
12 4.0 12 Lopez Perez Miguel 1738 3 1374.4
13 4.0 15 Cordente Ugena Marcos 1671 3 1351.7
14 4.0 7 Conde Galvez Juan R. 1791 3 1312.0
15 3.5 19 Agudo De Cespedes Pedro 1569 3 1462.1
16 3.5 6 Villaoslada Hernan Ramon 1804 3 905.6
17 3.5 8 Goni Araiz Jorge 1771 2 1268.0
18 3.0 26 Hurtado Castano Nora 0 3 1131.4
19 3.0 11 Lopez Diaz Enrique 1744 3 1060.7
20 3.0 16 Rojo Fernandez Francisco 1668 3 1017.1
21 3.0 28 Naser Eddin Samir 0 2 674.0
22 3.0 20 Bermejo Jimenez Adolfo 1396 1 1221.4
23 2.5 21 Arenas Mayoral Daniel 0 2 727.3
24 2.0 24 Esteban de la Cruz Enrique 0 2 884.4
25 2.0 22 Criado Lopez Jorge 0 0 976.0
26 1.5 18 Tobias Sidera, Fer 1572 0 1099.0
27 1.5 27 Munoz Daniel 0 0 904.3
28 1.0 17 Chislia Mihai(W) 1606 1 1436.0
29 0.0 25 Gonzalez Javier 0 0 1140.0

3

¡Enhorabuena al campeón, Juan Carlos Vargas! muy regular y con un juego fuerte. También destacar la actuación de Gheorghe con un ajedrez muy ... desenfrenado.

Y en los peques, ¡Samir campeón!

Emparejamiento de la ronda 7
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN
1 -- Culicovschy Gheorghe (5.0) -- Vargas Huamani Juan C. (5.0) 23-4
2 -- Lopez Melgar Enrique (4.5) -- Arenas Velasco Jose Carlos (4.0) 1-13
3 -- Garcia Lopez Pablo (4.0) -- Lopez Molina Francisco (4.5) 3-2
4 -- Conde Galvez Juan R. (4.0) -- Marsella Hidalgo David (3.5) 7-10
5 -- Goni Araiz Jorge (3.5) -- Jimenez Rodriguez Alfonso (3.5) 8-5
6 -- Villaoslada Hernan Ramon (3.0) -- Agudo De Cespedes Pedro (3.0) 6-19
7 -- Azanza Narcue Pedro (3.0) -- Bermejo Jimenez Adolfo (3.0) 9-20
8 -- Lopez Perez Miguel (3.0) -- Osorio James (4.0) 12-29
9 -- Hurtado Castano Nora (3.0) -- Criado Tebar Ricardo (3.5) 26-14
10 -- Cordente Ugena Marcos (3.0) -- Arenas Mayoral Daniel (2.5) 15-21
11 -- Esteban de la Cruz Enrique (2.0) -- Lopez Diaz Enrique (2.0) 24-11
12 -- Rojo Fernandez Francisco (2.0) -- Criado Lopez Jorge (2.0) 16-22
13 -- Naser Eddin Samir (2.0) -- Tobías Sidera, Fer (1.5) 28-18
14 -- Gonzalez Javier (0.0) -- Munoz Daniel (1.5) 25-27

Clasificaciones tras la ronda 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns APRO
1 5.0 4 -- Vargas Huamani Juan 1866 1584 PER 5 1450.7
2 5.0 23 -- Culicovschy Gheorghe 0 2023 RUM 5 1282.7
3 4.5 1 -- Lopez Melgar Enrique 2174 2022 ESP 4 1519.5
4 4.5 2 -- Lopez Molina Francis 2066 2019 ESP 4 1423.5
5 4.0 3 -- Garcia Lopez Pablo 1883 1681 ESP 4 1606.3
6 4.0 29 -- Osorio James 0 1093 ESP 4 585.8
7 4.0 13 -- Arenas Velasco Jose 1717 1191 ESP 3 1424.8
8 4.0 7 -- Conde Galvez Juan R. 1791 1501 ESP 3 1181.4
9 3.5 5 -- Jimenez Rodriguez Al 1842 1298 ESP 3 1586.7
10 3.5 10 -- Marsella Hidalgo Dav 1745 1579 ESP 2 1397.8
11 3.5 8 -- Goni Araiz Jorge 1771 1615 ESP 2 1304.6
12 3.5 14 -- Criado Tebar Ricardo 1696 1457 ESP 2 1247.4
13 3.0 19 -- Agudo De Cespedes Pe 1569 956 ESP 3 1495.0
14 3.0 26 -- Hurtado Castano Nora 0 878 ESP 3 1084.0
15 3.0 6 -- Villaoslada Hernan R 1804 1210 ESP 3 902.0
16 3.0 9 -- Azanza Narcue Pedro 1749 1447 ESP 2 1446.8
17 3.0 12 -- Lopez Perez Miguel 1738 1123 ESP 2 1427.8
18 3.0 15 -- Cordente Ugena Marco 1671 1451 ESP 2 1388.0
19 3.0 20 -- Bermejo Jimenez Adol 1396 1307 ESP 1 1099.5
20 2.5 21 -- Arenas Mayoral Danie 0 1272 ESP 2 617.6
21 2.0 11 -- Lopez Diaz Enrique 1744 1352 ESP 2 1166.2
22 2.0 16 -- Rojo Fernandez Franc 1668 756 ESP 2 1072.2
23 2.0 24 -- Esteban de la Cruz E 0 712 ESP 2 770.8
24 2.0 28 -- Naser Eddin Samir 0 469 ESP 1 868.2
25 2.0 22 -- Criado Lopez Jorge 0 537 ESP 0 971.8
26 1.5 18 -- Tobías Sidera, Fer 1572 -199 ESP 0 1191.7
27 1.5 27 -- Munoz Daniel 0 328 ESP 0 805.3
28 0.0 25 -- Gonzalez Javier 0 -90 ESP 0 1127.8

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 21 de Mayo al 7 de Junio.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 9 de Junio de 2013
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

Emparejamiento de la ronda 6
Me. Blancas Pts Negras Pts IDB-IDN
1 Vargas Huamani Juan C. (4.0) Lopez Melgar Enrique (4.5) 4-1
2 Arenas Velasco Jose Carlos (4.0) Culicovschy Gheorghe (4.0) 13-23
3 Lopez Molina Francisco (3.5) Villaoslada Hernan Ramon (3.0) 2-6
4 Garcia Lopez Pablo (3.0) Azanza Narcue Pedro (3.0) 3-9
5 Jimenez Rodriguez Alfonso (3.0) Marsella Hidalgo David (3.0) 5-10
6 Agudo De Cespedes Pedro (3.0) Conde Galvez Juan R. (3.0) 19-7
7 Bermejo Jimenez Adolfo (2.5) Lopez Perez Miguel (2.5) 20-12
8 Criado Tebar Ricardo (3.0) Cordente Ugena Marcos (2.5) 14-15
9 Lopez Diaz Enrique (2.0) Goni Araiz Jorge (2.5) 11-8
10 Osorio James (3.0) Rojo Fernandez Francisco (2.0) 29-16
11 Esteban de la Cruz Enrique (2.0) Hurtado Castano Nora (2.0) 24-26
12 Arenas Mayoral Daniel (1.5) Tobias Sidera, Fer (1.5) 21-18
13 Criado Lopez Jorge (1.5) Naser Eddin Samir (1.5) 22-28
14 Munoz Daniel (0.5) Gonzalez Javier (0.0) 27-25

Clasificaciones tras la ronda 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Mwns APRO
1 4.5 1 -- Lopez Melgar Enrique 2174 2187 4 1434.8
2 4.0 23 -- Culicovschy Gheorghe 0 1996 4 1232.8
3 4.0 4 -- Vargas Huamani Juan 1866 1379 4 1224.2
4 4.0 13 -- Arenas Velasco Jose 1717 1639 3 1225.8
5 3.5 2 -- Lopez Molina Francis 2066 1980 3 1526.4
6 3.0 3 -- Garcia Lopez Pablo 1883 1590 3 1603.8
7 3.0 5 -- Jimenez Rodriguez Al 1842 1213 3 1547.8
8 3.0 19 -- Agudo De Cespedes Pe 1569 861 3 1423.6
9 3.0 6 -- Villaoslada Hernan R 1804 1111 3 730.2
10 3.0 29 -- Osorio James 0 860 3 593.0
11 3.0 9 -- Azanza Narcue Pedro 1749 1432 2 1510.4
12 3.0 10 -- Marsella Hidalgo Dav 1745 1530 2 1472.4
13 3.0 7 -- Conde Galvez Juan R. 1791 1394 2 1289.8
14 3.0 14 -- Criado Tebar Ricardo 1696 1409 2 1168.5
15 2.5 12 -- Lopez Perez Miguel 1738 1068 2 1364.6
16 2.5 15 -- Cordente Ugena Marco 1671 1402 2 1357.0
17 2.5 20 -- Bermejo Jimenez Adol 1396 1163 1 1238.3
18 2.5 8 -- Goni Araiz Jorge 1771 1496 1 1208.8
19 2.0 16 -- Rojo Fernandez Franc 1668 985 2 1086.4
20 2.0 11 -- Lopez Diaz Enrique 1744 1346 2 1053.2
21 2.0 26 -- Hurtado Castano Nora 0 981 2 1022.4
22 2.0 24 -- Esteban de la Cruz E 0 932 2 807.6
23 1.5 28 -- Naser Eddin Samir 0 580 1 958.0
24 1.5 21 -- Arenas Mayoral Danie 0 1094 1 763.0
25 1.5 22 -- Criado Lopez Jorge 0 345 0 1073.7
26 1.5 18 -- Tobias Sidera, Fer 1572 102 0 985.5
27 DES 17 -- Chislia Mihai (W) 1606 1033 1 1456.0
28 0.5 27 -- Munoz Daniel 0 328 0 1068.0
29 0.0 25 -- Gonzalez Javier 0 -90 0 1068.6