Saltar al contenido

FECHA: Sábado 10 de junio de 2017 LOCAL DE JUEGO: "Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167). ¡ Aforo de 90 jugadores ! CUOTAS: 1) Inscripción gratuita. 2) Se cerrará la inscripción 10 minutos antes del inicio de la 1a partida. Se ruega venir con al menos 30 minutos de antelación.

FECHA: Sábado 10 de junio de 2017

LOCAL DE JUEGO: "Hotel Aida"  ¡ Aforo de 90 jugadores!

CUOTAS: ¡ Inscripción gratuita !

MÁS INFORMACIÓN: xviii torneo de rapidas villa de torrejon 2017

JUNIO HOSTAL
Torrejón de Ardoz (05/06/2016, 05/06/2016)
Clasificaciones tras la ronda 8
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Cmlt BucT BucM
1 7.0 2 NC JAVIER GOMEZ GONZALEZ 2162 32.5 45.0 33.5
2 7.0 3 NC JERONIMO PEREZ ALONSO 2159 31.0 39.5 29.5
3 6.0 11 NC GHEORGHE CULICOVSKY 1937 31.0 45.0 33.0
4 6.0 17 NC JOSE LUIS VIZCAINO 1884 29.0 39.0 31.5
5 6.0 7 NC GONZALO SUAREZ-LLANO 2069 27.5 39.0 29.0
6 6.0 4 NC JOSE LUIS SANCHEZ PERAL 2105 27.0 39.5 29.5
7 6.0 5 NC FRANCISCO LOPEZ MOLINA 2078 27.0 38.0 27.5
8 5.5 15 NC SANTIAGO LOPEZ MOLINA 1904 28.5 43.0 32.5
9 5.5 1 NC OSCAR ITURBIDE 2202 26.0 41.0 31.0
10 5.5 18 NC EMILIO HARO 1871 24.5 33.0 25.0
11 5.5 33 G TOMAS RAMOS OREA 1650 20.5 33.5 25.0
12 5.0 6 NC PEDRO SANCHEZ PERAL 2070 27.0 40.0 30.0
13 5.0 8 NC DORIN PANA 2042 27.0 38.0 28.5
14 5.0 20 NC DAVID HERNANDEZ GOMEZ 1836 24.0 37.0 29.0
15 5.0 14 NC FRANCISCO GUILLEN 1904 24.0 36.5 27.0
16 5.0 30 NC FEDERICO MORO SERRANO 1680 24.0 34.0 25.0
17 5.0 34 NC ENRIQUE LOPEZ DIAZ 1647 20.0 38.0 28.0
18 5.0 27 NC JUAN RAMON CONDE 1740 20.0 34.0 25.0
19 5.0 43 NC MANUEL LOBO PARRA 1430 17.0 30.0 22.5
20 4.5 12 NC RAFAEL FIDALGO LOPEZ 1930 23.5 37.5 27.0
21 4.5 10 NC MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ 1946 22.5 31.5 24.0
22 4.5 32 NC LUIS SANCHEZ TAPIA 1662 21.5 36.5 27.5
23 4.5 25 NC RICARDO APERADOR RUBIO 1777 21.5 34.0 26.0
24 4.5 29 NC JUAN ALONSO VILLODRE 1715 20.5 34.0 24.5
25 4.5 22 NC LUIS GARCIA LOIRA 1817 20.0 32.5 23.5
26 4.0 13 NC ALFONSO JIMENZ 1904 23.0 37.5 28.5
27 4.0 9 NC ALEJANDRO MARTINEZ 1958 22.0 38.0 29.0
28 4.0 16 NC OSCAR LEON 1900 20.0 35.5 26.5
29 4.0 21 NC JORGE GOÑI 1834 20.0 33.0 25.5
30 4.0 23 NC BRYAN ROBLES 1800 20.0 33.0 24.5
31 4.0 64 NC JOSE MANUEL CASTILLO 0 18.0 32.0 23.0
32 4.0 60 NC DIANA BEATRIZ SUAREZ 0 18.0 29.5 21.5
33 4.0 39 NC CARLOS BORRAS CERDA 1511 17.5 32.0 24.0
34 4.0 47 A DANIEL GARCIA VILLAR 0 17.0 31.5 24.0
35 4.0 37 NC MARIANO LLERENA 1596 17.0 31.5 23.5
36 4.0 67 NC ENRIQUE ESTEBAN DE LA CRUZ 16.5 27.5 20.5
37 4.0 45 A SERGIO QUIROS 1400 16.0 27.5 21.0
38 4.0 31 NC MARCOS CORDENTE UGENA 1677 15.0 29.5 23.0
39 4.0 35 NC PEDRO AGUDO DE CESPEDES 1618 14.0 33.5 24.0
40 4.0 36 NC JAVIER ADAN GONZALEZ 1599 13.0 28.0 21.5
41 4.0 41 NC PATRICIA HURTADO 1441 13.0 22.0 16.5
42 3.5 19 NC PABLO GARCIA LOPEZ 1868 19.5 31.0 24.5
43 3.5 26 NC MIHAI CHISLIA 1741 18.5 33.0 24.5
44 3.5 38 NC ADOLFO BERMEJO 1554 15.5 29.0 22.0
45 3.5 44 NC DANIEL MIHAI RECE 1428 14.5 31.5 23.5
46 3.5 46 A JORGE CARAVANTE 1347 13.0 25.5 18.5
47 3.0 48 A FRANCISCO CAMACHO MARCILLO 0 17.0 28.5 23.0
48 3.0 54 NC ALEJANDRO SANCHEZ BUENO 0 15.0 32.5 24.5
49 3.0 28 NC EMILIO DOMENECH 1717 15.0 31.0 22.5
50 3.0 24 NC NICOLAS GONZALEZ CALMAESTRA 1800 14.5 30.5 23.0
51 3.0 61 NC JEAN PAUL CUADROS 0 13.0 29.0 22.0
52 3.0 58 G PACO ROJO 0 12.0 29.5 22.5
53 3.0 57 NC COSMIN MADALIN MARINA 0 11.0 24.0 18.0
54 3.0 55 NC ALEXANDRU CLAUDIU MARINA 0 10.0 22.0 16.5
55 3.0 66 NC SERGIO ALGABA 0 8.0 24.5 18.5
56 3.0 65 NC NOELIA GARCIA 0 8.0 21.5 15.5
57 2.5 42 G JESUS CABELLOS BARRANCOS 1440 13.0 27.5 20.5
58 2.5 50 A JAVIER AREÑAS 0 10.0 26.0 20.0
59 2.5 40 NC FERNANDO TOBIAS SIDERA 1476 10.0 25.5 20.0
60 2.0 68 NC PEDRO AZANZA 0 13.5 33.5 25.0
61 2.0 51 A SALVA ALONSO 0 9.0 24.0 17.5
62 2.0 53 G JUN JOSE RECIO VALENCIA 0 9.0 23.5 17.5
63 2.0 52 A VICTOR LOBO 0 6.0 22.5 17.0
64 2.0 56 NC ANTONIO SANCHEZ BARRO 0 5.0 22.0 16.5
65 1.0 49 A HUGO MARCELO INSFRAN 0 3.0 22.0 15.0
66 0.0 63 NC JOSE JOAQUIN RUIZ MORILLA(W) 0 0.0 22.0 16.5
67 0.0 62 NC JORGE ANTONIO PARRILLA(W) 0 0.0 22.0 16.5
68 0.0 59 NC DAVID VALENTIN PARRILLA(W) 0 0.0 22.0 16.5

FECHA:

Domingo 5 de junio de 2016

LOCAL DE JUEGO:

"Hotel Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 23 de Mayo al 3 de Junio.

Formulario de inscripción

CUOTAS:

1) Inscripción gratuita.
2) Se cerrará la inscripción 10 minutos antes del inicio de la 1a partida. Se ruega venir con al menos 30 minutos de antelación.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas rápidas de 10 minutos más 3 segundos por jugada.
2) Días de juego: 5 de Junio de 2016
3) Horario de juego: 8 rondas de 10:00 a 14:00 horas

Más información y folletos en PDF

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT    BucM     S-B    Mwns    DirE   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   2  IM Candela Perez, Jose       | 2412 2352 ESP |    33.5  
  2  7.0   5  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2122 2273 TOR |    33.0  
  3  6.5   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2413 2158 CHI |    28.5  
  4  6.0   8  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1966 2094 ESP |    29.0  
  5  6.0   6     Lopez Molina, Francisco   | 2051 2059 TOR |    27.0  
  6  5.5   3  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2147 2152 ESP |    29.0  
  7  5.5  29  -- Criado Tebar, Ricardo     | 1675 1938 TOR |    21.0  
  8  5.0  13  -- Culicovschi, George       | 1877 1723 TOR |    26.0    39.5  
  9  5.0  16  -- Martin Espeja, Jorge J.   | 1802 1787 ESP |    26.0    37.5  
 10  5.0  10  -- Rodriguez Lopez, Ruben    | 1949 1883 ESP |    25.0  
 11  5.0  34  -- Sanchez Ortega, Ivan      | 1645 1748 ESP |    24.0  
 12  5.0  14     Lopez Molina, Santiago Jo | 1846 1988 TOR |    23.5    38.5  
 13  5.0   4  -- Lopez Melgar, Enrique     | 2131 1938 ESP |    23.5    37.5  
 14  5.0   7  -- Suarez-Llanos Florez, Gon | 2049 1856 TOR |    23.5    35.5  
 15  5.0  26 S14 Rodriguez Lopez, David    | 1743 1445 ESP |    20.0  
 16  5.0  11  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1929 1777 ESP |    19.0  
 17  4.5  25 S14 Barria Arbunic, Manuel    | 1750 1761 ESP |    23.0  
 18  4.5  17  -- Lopez Perez, Miguel       | 1799 1817 TOR |    22.5    38.5  
 19  4.5  23 S14 Barragan Arriaza, Pablo   | 1755 1682 ESP |    22.5    35.5  
 20  4.5  15  -- Jimenez Rodriguez, Alfons | 1843 1930 TOR |    22.0  
 21  4.5  18     Lopez Amoriz, Victor      | 1797 1804 ESP |    20.5  
 22  4.5   9  -- Andalon Gomez, Carlos J   | 1950 1773 MEX |    19.0  
 23  4.5  30  -- Llerena Achutegui, Marian | 1657 1571 ESP |    18.0  
 24  4.0  22     Goni Araiz, Jorge         | 1758 1708 TOR |    23.0  
 25  4.0  19     Marsella Hidalgo, David   | 1784 1693 TOR |    21.0  
 26  4.0  20     Conde Galvez, Juan R.     | 1767 1365 TOR |    20.0    33.0  
 27  4.0  12  -- Martinez Manzanares, Alej | 1890 1643 TOR |    20.0    32.5  
 28  4.0  27  -- Aperador Rubio, Ricardo   | 1710 1735 TOR |    16.0    33.5  
 29  4.0  35  -- Chislia, Mihai            | 1642 1082 TOR |    16.0    27.5  
 30  4.0  33  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1653 1351 ESP |    15.0  
 31  4.0  38  -- Mehalingam,  Karunanithi  | 1449 1060 ESP |    13.0  
 32  3.5  28  -- Moncalvillo Hernan, Juan  | 1685 1691 TOR |    16.0  
 33  3.5  36  -- Agudo De Cespedes, Pedro  | 1505  989 TOR |    13.5  
 34  3.5  45 S14 Areñas Mayoral, Daniel    |    0 1275 TOR |    12.0  
 35  3.0  21  -- Ruiz Castro, Manuel       | 1760 1236 ESP |    17.0  
 36  3.0  51     Valenciano Gallardo, Migu |    0 1458 ESP |    15.0  
 37  3.0  32 VET Ramos Orea, Tomas         | 1657 1434 ESP |    14.0    30.5  
 38  3.0  42 S14 Arevalo Estriegana, Jorge | 1250 1409 ESP |    14.0    30.0  
 39  3.0  43 S14 Karunanithi,Bharath       | 1247 1523 ESP |    13.0    29.5  
 40  3.0  24  -- Garcia Loira, Luis        | 1755 1302 TOR |    13.0    26.0  
 41  3.0  39  -- Tobias Sidera, Fernando   | 1430 1362 TOR |    12.0  
 42  3.0  40  -- Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1380  978 TOR |    11.5  
 43  3.0  46 S14 Candela Martin, Alvaro    |    0 1143 ESP |    10.0  
 44  2.5  44 S14 Rodriguez Lopez, Sergio   | 1125  894 ESP |     8.5    24.5  
 45  2.5  31  -- Martin Sanchez, Fernando  | 1657 1046 TOR |     8.5    23.5  
 46  2.5  49     Lobo Parra, Manuel        |    0 1139 TOR |     7.0  
 47  2.0  37 S14 Aragon Lopez, Hiria       | 1462  729 ESP |    12.0  
 48  2.0  41  -- Hurtado Castano, Nora     | 1365  819 TOR |     9.0  
 49  2.0  48 S14 Lobo Andres, Victor       |    0  761 TOR |     7.0  
 50  1.0  47 S14 Criado Lopez, Jorge   (W) |    0 1386 TOR |     7.0    27.0  
 51  1.0  50     Sanchez Barro, Antonio    |    0  145 TOR |     7.0    24.0

Cuadro de jugadores

FECHA:

Domingo 20 de septiembre de 2015

LOCAL DE JUEGO:

"Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 al 18 de septiembre.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 20 de Septiembre de 2015
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

TORREJON - 07/06/2015, 07/06/2015

  • Campeón del torneo: Renteria, Jorge
  • Subcampeón del torneo: López Melgar, Enrique
  • 1º del club: Sanchez Peral, Pedro
  • 2º del club: García Loira, Luís
  • 1º junior: García Villalba, Daniel
  • 1º junior del club: Criado López, Jorge
  • Veterano: Ramos Orea, Tomás
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT    BucM     S-B
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  FM Renteria, Jorge           | 2240 2233 COL |    34.0
  2  7.0   2  -- Lopez Melgar, Enrique     | 2156 2349 ESP |    32.0
  3  6.0   9  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1966 1945 ESP |    28.0
  4  6.0   3  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2131 2128 ESP |    27.0
  5  5.5   4  -- Sanchez Quiroga, Miguel A | 2127 2028 ESP |    26.0
  6  5.5  10  -- Lopez Molina, Santiago Jo | 1907 1872 ESP |    24.0
  7  5.0   8  -- Andalon Gomez, Carlos J   | 1983 1834 MEX |    25.0    40.5    30.0
  8  5.0   5  -- Ledo Galan, Jose Emilio   | 2108 2000 ESP |    25.0    40.5    29.5
  9  5.0   7  -- Lopez Molina, Francisco   | 2051 1922 ESP |    25.0    38.5
 10  5.0  14  -- Lopez Perez, Miguel       | 1799 1718 ESP |    25.0    37.5
 11  5.0   6  -- Sanchez Peral, Pedro      | 2070 1491 MAD |    25.0    36.5
 12  5.0  19  -- Rodriguez Lorenzo, Miguel | 1733 1691 ESP |    22.0
 13  5.0  25  -- Garcia Villalba, Daniel   | 1623 1182 ESP |    16.0
 14  4.5  18  -- Garcia Loira, Luis        | 1755 1692 ESP |    23.0
 15  4.5  17  -- Conde Galvez, Juan R.     | 1767 1604 ESP |    22.5
 16  4.5  15  -- Guillen Munoz, Francisco  | 1798 1580 ESP |    21.0
 17  4.5  12  -- Jimenez Rodriguez, Alfons | 1843 1791 ESP |    20.0
 18  4.5  29  -- Lopez Diaz, Enrique       | 1536 1372 ESP |    18.0
 19  4.0  13  -- Garcia Lopez, Pablo       | 1809 1542 ESP |    21.0
 20  4.0  26  -- cordente ugena, marcos    | 1621 1352 ESP |    20.0
 21  4.0  20  -- Moncalvillo Hernan, Juan  | 1685 1173 ESP |    19.0
 22  4.0  36     Fidalgo Lopez, Rafael     |    0 1552 ESP |    17.0
 23  4.0  23  -- Ramos Orea, Tomas         | 1657  899 ESP |    16.0
 24  4.0  27  -- Llerena Achutegui, Marian | 1613 1137 ESP |    15.0
 25  4.0  33     Criado Lopez, Jorge       |    0 1005 ESP |    13.0
 26  3.5  21  -- Criado Tebar, Ricardo     | 1675 1494 ESP |    17.5
 27  3.5  22  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1665 1230 ESP |    14.5
 28  3.5  28  -- Moro Serrano, Federico    | 1605 1217 ESP |    11.5
 29  3.0  16  -- Marsella Hidalgo, David   | 1784 1159 ESP |    17.0
 30  3.0  32  -- Olias Rincon, Raul        | 1286 1051 ESP |    16.0
 31  3.0  31  -- Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1379 1371 ESP |    12.5
 32  3.0  40     Quiros Benito, Sergio     |    0  746 ESP |    12.0
 33  3.0  35     Fernandez Campanero, Serg |    0 1121 ESP |    11.0
 34  3.0  42     Gijon Muñoz, Jesus        |    0  328 ESP |    10.0
 35  2.5  24  -- Chislia, Mihai            | 1642 1592 ROU |    16.0
 36  2.5  30     Arevalo Estriegana, Jorge | 1455 1221 ESP |    11.0
 37  2.0  41     Stockert, Federico    (W) |    0 1040 ESP |    13.0
 38  1.5  34     Dominguez Garcia, Marc(W) |    0  937 ESP |     9.5
 39  1.0  38     Higuera Perez, Amalio     |    0  647 ESP |     5.0
 40  1.0  39     Olias Rincon, Diego   (W) |    0  285 ESP |     4.0
 41  1.0  37     Garcia Villalba, Javier   |    0  260 ESP |     3.0
 42  0.5  11  -- Martinez Manzanares, A(W) | 1890  907 ESP |     4.0

Descargar los resultados particulares

FECHA:

Domingo 7 de junio de 2015

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 de Mayo al 5 de Junio.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 7 de Junio de 2015
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

                   CAMPEONATO DE AJEDREZ RAPIDO POR EQUIPOS
                   ========================================

             FEDERACION MADRILENA DE AJEDREZ - TEMPORADA 2014-2015
             ===============================   ===================
 
                         ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS                                                                        
      
Nombre del equipo                                No    ELO 

OLIVER GLEZ-V.ATOCHA                              1    2423
COLLADO VILLALBA -A                               2    2300
LA DIDACTICA -A                                   3    2243
ALCORCON -A                                       4    2208
S.S. DE LOS REYES -A                              5    2123
ALCOBENDAS -A                                     6    2108
TAJAMAR -A                                        7    2101
MOSTOLES -A                                       8    2095
SAN FDO. DE HENARES                               9    2084
TORREJON -A                                      10    2076
GETAFE                                           11    2063
BLANCO Y NEGRO -A                                12    2041
LA DIDACTICA -B                                  13    2007
BLANCO Y NEGRO -B                                14    1976
VIRGEN DE ATOCHA -B                              15    1959
SAN VIATOR                                       16    1949
LA DIDACTICA -C                                  17    1911
A.V.A.                                           18    1910
LUCENA                                           19    1910
ALCOBENDAS -B                                    20    1901
VALLECAS VILLA                                   21    1896
POZUELO -A                                       22    1891
LINO GOAS -A                                     23    1886
TORREJON -B                                      24    1876
TRES CANTOS                                      25    1862
S.S. DE LOS REYES -B                             26    1833
LEONTXO GARCIA                                   27    1824
CAPABLANCA -A                                    28    1822
ALCOBENDAS -C                                    29    1820
BLANCO Y NEGRO -C                                30    1815
CORRALA-CARTAGENA99A                             31    1811
BLANCO Y NEGRO -D                                32    1798
ALCORCON -B                                      33    1785
CORRALA-CARTAGENA99B                             34    1770
MOSTOLES -C                                      35    1753
S.S. DE LOS REYES -E                             36    1750
S.S. DE LOS REYES -D                             37    1746
POZUELO -B                                       38    1745
JAQUE DOBLE                                      39    1742
VALLECAS C.D.V.                                  40    1741
POZUELO -C                                       41    1733
TORREJON -C                                      42    1732
BLANCO Y NEGRO -E                                43    1731
S.S. DE LOS REYES -C                             44    1715
CAPABLANCA -B                                    45    1712
TORREJON -D                                      46    1685
TAJAMAR -B                                       47    1641
ALCOBENDAS -D                                    48    1632
LINO GOAS -B                                     49    1622
MOSTOLES -B                                      50    1373
CHAMBERI                                         51    1207
COLLADO VILLALBA -B                              52    1106
S.S. DE LOS REYES -G                             53    1036
S.S. DE LOS REYES -F                             54    1007
TORREJON -F                                      55     954
TORREJON -E                                      56     881
TAJAMAR -C                                       57     809
TAJAMAR -D                                       58     659
MIRABAL                                          59     408
ALCOBENDAS -E                                    60       0
EL MOLINILLO                                     61       0


                   CAMPEONATO DE AJEDREZ RAPIDO POR EQUIPOS
                   ========================================

             FEDERACION MADRILENA DE AJEDREZ - TEMPORADA 2014-2015
             ===============================   ===================

Pairings of round No.  1

  1   31 CORRALA-CARTAGENA99A    ( 0  )  -    1 OLIVER GLEZ-V.ATOCHA    ( 0  )
  2    2 COLLADO VILLALBA -A     ( 0  )  -   32 BLANCO Y NEGRO -D       ( 0  )
  3   33 ALCORCON -B             ( 0  )  -    3 LA DIDACTICA -A         ( 0  )
  4    4 ALCORCON -A             ( 0  )  -   35 MOSTOLES -C             ( 0  )
  5   34 CORRALA-CARTAGENA99B    ( 0  )  -    5 S.S. DE LOS REYES -A    ( 0  )
  6    7 TAJAMAR -A              ( 0  )  -   36 S.S. DE LOS REYES -E    ( 0  )
  7   37 S.S. DE LOS REYES -D    ( 0  )  -    6 ALCOBENDAS -A           ( 0  )
  8    8 MOSTOLES -A             ( 0  )  -   38 POZUELO -B              ( 0  )
  9   39 JAQUE DOBLE             ( 0  )  -    9 SAN FDO. DE HENARES     ( 0  )
 10   10 TORREJON -A             ( 0  )  -   40 VALLECAS C.D.V.         ( 0  )
 11   41 POZUELO -C              ( 0  )  -   11 GETAFE                  ( 0  )
 12   12 BLANCO Y NEGRO -A       ( 0  )  -   42 TORREJON -C             ( 0  )
 13   43 BLANCO Y NEGRO -E       ( 0  )  -   13 LA DIDACTICA -B         ( 0  )
 14   14 BLANCO Y NEGRO -B       ( 0  )  -   44 S.S. DE LOS REYES -C    ( 0  )
 15   45 CAPABLANCA -B           ( 0  )  -   15 VIRGEN DE ATOCHA -B     ( 0  )
 16   16 SAN VIATOR              ( 0  )  -   46 TORREJON -D             ( 0  )
 17   47 TAJAMAR -B              ( 0  )  -   18 A.V.A.                  ( 0  )
 18   17 LA DIDACTICA -C         ( 0  )  -   48 ALCOBENDAS -D           ( 0  )
 19   49 LINO GOAS -B            ( 0  )  -   19 LUCENA                  ( 0  )
 20   20 ALCOBENDAS -B           ( 0  )  -   50 MOSTOLES -B             ( 0  )
 21   51 CHAMBERI                ( 0  )  -   21 VALLECAS VILLA          ( 0  )
 22   23 LINO GOAS -A            ( 0  )  -   52 COLLADO VILLALBA -B     ( 0  )
 23   53 S.S. DE LOS REYES -G    ( 0  )  -   22 POZUELO -A              ( 0  )
 24   24 TORREJON -B             ( 0  )  -   54 S.S. DE LOS REYES -F    ( 0  )
 25   55 TORREJON -F             ( 0  )  -   25 TRES CANTOS             ( 0  )
 26   26 S.S. DE LOS REYES -B    ( 0  )  -   56 TORREJON -E             ( 0  )
 27   57 TAJAMAR -C              ( 0  )  -   27 LEONTXO GARCIA          ( 0  )
 28   28 CAPABLANCA -A           ( 0  )  -   58 TAJAMAR -D              ( 0  )
 29   59 MIRABAL                 ( 0  )  -   30 BLANCO Y NEGRO -C       ( 0  )
 30   29 ALCOBENDAS -C           ( 0  )  -   60 ALCOBENDAS -E           ( 0  )
 31   61 EL MOLINILLO            ( 0  )  -    0 to receive the bye