Me. | Blancas | Pts | Negras | Pts | IDB-IDN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas Huamani Juan C. | (4.0) | Lopez Melgar Enrique | (4.5) | 4-1 |
2 | Arenas Velasco Jose Carlos | (4.0) | Culicovschy Gheorghe | (4.0) | 13-23 |
3 | Lopez Molina Francisco | (3.5) | Villaoslada Hernan Ramon | (3.0) | 2-6 |
4 | Garcia Lopez Pablo | (3.0) | Azanza Narcue Pedro | (3.0) | 3-9 |
5 | Jimenez Rodriguez Alfonso | (3.0) | Marsella Hidalgo David | (3.0) | 5-10 |
6 | Agudo De Cespedes Pedro | (3.0) | Conde Galvez Juan R. | (3.0) | 19-7 |
7 | Bermejo Jimenez Adolfo | (2.5) | Lopez Perez Miguel | (2.5) | 20-12 |
8 | Criado Tebar Ricardo | (3.0) | Cordente Ugena Marcos | (2.5) | 14-15 |
9 | Lopez Diaz Enrique | (2.0) | Goni Araiz Jorge | (2.5) | 11-8 |
10 | Osorio James | (3.0) | Rojo Fernandez Francisco | (2.0) | 29-16 |
11 | Esteban de la Cruz Enrique | (2.0) | Hurtado Castano Nora | (2.0) | 24-26 |
12 | Arenas Mayoral Daniel | (1.5) | Tobias Sidera, Fer | (1.5) | 21-18 |
13 | Criado Lopez Jorge | (1.5) | Naser Eddin Samir | (1.5) | 22-28 |
14 | Munoz Daniel | (0.5) | Gonzalez Javier | (0.0) | 27-25 |
Categoría: Sin categoría
Torneo Social 2013 Clasificación ronda 5
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1 | -- | Lopez Melgar Enrique | 2174 | 2187 | 4 | 1434.8 |
2 | 4.0 | 23 | -- | Culicovschy Gheorghe | 0 | 1996 | 4 | 1232.8 |
3 | 4.0 | 4 | -- | Vargas Huamani Juan | 1866 | 1379 | 4 | 1224.2 |
4 | 4.0 | 13 | -- | Arenas Velasco Jose | 1717 | 1639 | 3 | 1225.8 |
5 | 3.5 | 2 | -- | Lopez Molina Francis | 2066 | 1980 | 3 | 1526.4 |
6 | 3.0 | 3 | -- | Garcia Lopez Pablo | 1883 | 1590 | 3 | 1603.8 |
7 | 3.0 | 5 | -- | Jimenez Rodriguez Al | 1842 | 1213 | 3 | 1547.8 |
8 | 3.0 | 19 | -- | Agudo De Cespedes Pe | 1569 | 861 | 3 | 1423.6 |
9 | 3.0 | 6 | -- | Villaoslada Hernan R | 1804 | 1111 | 3 | 730.2 |
10 | 3.0 | 29 | -- | Osorio James | 0 | 860 | 3 | 593.0 |
11 | 3.0 | 9 | -- | Azanza Narcue Pedro | 1749 | 1432 | 2 | 1510.4 |
12 | 3.0 | 10 | -- | Marsella Hidalgo Dav | 1745 | 1530 | 2 | 1472.4 |
13 | 3.0 | 7 | -- | Conde Galvez Juan R. | 1791 | 1394 | 2 | 1289.8 |
14 | 3.0 | 14 | -- | Criado Tebar Ricardo | 1696 | 1409 | 2 | 1168.5 |
15 | 2.5 | 12 | -- | Lopez Perez Miguel | 1738 | 1068 | 2 | 1364.6 |
16 | 2.5 | 15 | -- | Cordente Ugena Marco | 1671 | 1402 | 2 | 1357.0 |
17 | 2.5 | 20 | -- | Bermejo Jimenez Adol | 1396 | 1163 | 1 | 1238.3 |
18 | 2.5 | 8 | -- | Goni Araiz Jorge | 1771 | 1496 | 1 | 1208.8 |
19 | 2.0 | 16 | -- | Rojo Fernandez Franc | 1668 | 985 | 2 | 1086.4 |
20 | 2.0 | 11 | -- | Lopez Diaz Enrique | 1744 | 1346 | 2 | 1053.2 |
21 | 2.0 | 26 | -- | Hurtado Castano Nora | 0 | 981 | 2 | 1022.4 |
22 | 2.0 | 24 | -- | Esteban de la Cruz E | 0 | 932 | 2 | 807.6 |
23 | 1.5 | 28 | -- | Naser Eddin Samir | 0 | 580 | 1 | 958.0 |
24 | 1.5 | 21 | -- | Arenas Mayoral Danie | 0 | 1094 | 1 | 763.0 |
25 | 1.5 | 22 | -- | Criado Lopez Jorge | 0 | 345 | 0 | 1073.7 |
26 | 1.5 | 18 | -- | Tobias Sidera, Fer | 1572 | 102 | 0 | 985.5 |
27 | DES | 17 | -- | Chislia Mihai (W) | 1606 | 1033 | 1 | 1456.0 |
28 | 0.5 | 27 | -- | Munoz Daniel | 0 | 328 | 0 | 1068.0 |
29 | 0.0 | 25 | -- | Gonzalez Javier | 0 | -90 | 0 | 1068.6 |
T. Social Ronda 5
T. Social Clasificación tras ronda 4
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 1 | -- | Lopez Melgar Enrique | 2174 | 2152 | 3 | 1619.5 | |
2 | 3.5 | 2 | -- | Lopez Molina Francis | 2066 | 2195 | 3 | 1377.2 | |
3 | 3.0 | 3 | -- | Garcia Lopez Pablo | 1883 | 1624 | 3 | 1700.0 | |
4 | 3.0 | 5 | -- | Jimenez Rodriguez Al | 1842 | 1075 | 3 | 1250.5 | |
5 | 3.0 | 23 | -- | Culicovschy Gheorghe | 0 | 1996 | 3 | 1242.5 | |
6 | 3.0 | 19 | -- | Agudo De Cespedes Pe | 1569 | 1179 | 3 | 1233.2 | |
7 | 3.0 | 4 | -- | Vargas Huamani Juan | 1866 | 1146 | 3 | 1097.8 | |
8 | 3.0 | 13 | -- | Arenas Velasco Jose | 1717 | 1321 | 2 | 848.7 | |
9 | 2.5 | 10 | -- | Marsella Hidalgo Dav | 1745 | 1480 | 2 | 1435.0 | |
10 | 2.5 | 9 | -- | Azanza Narcue Pedro | 1749 | 1359 | 2 | 1354.8 | |
11 | 2.5 | 14 | -- | Criado Tebar Ricardo | 1696 | 1297 | 2 | 1302.0 | |
12 | 2.0 | 12 | -- | Lopez Perez Miguel | 1738 | 912 | 2 | 1321.2 | |
13 | 2.0 | 16 | -- | Rojo Fernandez Franc | 1668 | 873 | 2 | 1025.8 | |
14 | 2.0 | 11 | -- | Lopez Diaz Enrique | 1744 | 1354 | 2 | 932.5 | |
15 | 2.0 | 6 | -- | Villaoslada Hernan R | 1804 | 1298 | 2 | 906.8 | |
16 | 2.0 | 26 | -- | Hurtado Castano Nora | 0 | 866 | 2 | 812.2 | |
17 | 2.0 | 29 | -- | Osorio James | 0 | 497 | 2 | 699.7 | |
18 | 2.0 | 7 | -- | Conde Galvez Juan R. | 1791 | 1178 | 1 | 1378.7 | |
19 | 2.0 | 8 | -- | Goni Araiz Jorge | 1771 | 1520 | 1 | 1235.0 | |
20 | 2.0 | 20 | -- | Bermejo Jimenez Adol | 1396 | 859 | 1 | 1113.5 | |
21 | 1.5 | 15 | -- | Cordente Ugena Marco | 1671 | 1229 | 1 | 1306.2 | |
22 | 1.5 | 28 | -- | Naser Eddin Samir | 0 | 906 | 1 | 828.0 | |
23 | 1.5 | 18 | -- | Tobias Sidera, Fer | 1572 | 1004 | 0 | 1298.0 | |
24 | DES | 17 | -- | Chislia Mihai (W) | 1606 | 1033 | 1 | 1628.5 | |
25 | 1.0 | 24 | -- | Esteban de la Cruz E | 0 | 1062 | 1 | 868.2 | |
26 | 0.5 | 22 | -- | Criado Lopez Jorge | 0 | 345 | 0 | 1063.7 | |
27 | 0.5 | 21 | -- | Arenas Mayoral Danie | 0 | 916 | 0 | 1055.3 | |
28 | 0.5 | 27 | -- | Munoz Daniel | 0 | 328 | 0 | 1033.3 | |
29 | 0.0 | 25 | -- | Gonzalez Javier | 0 | 87 | 0 | 1052.8 |
Torneo Social 2013 Ronda 4
Me. | Blancas | Pts | Negras | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lopez Molina Francisco | (3.0) | Lopez Melgar Enrique | (3.0) |
2 | Garcia Lopez Pablo | (2.0) | Culicovschy Gheorghe | (3.0) |
3 | Lopez Diaz Enrique | (2.0) | Vargas Huamani Juan C. | (2.0) |
4 | Jimenez Rodriguez Alfonso | (2.0) | Lopez Perez Miguel | (2.0) |
5 | Agudo De Cespedes Pedro | (2.0) | Goni Araiz Jorge | (2.0) |
6 | Criado Tebar Ricardo | (2.5) | Marsella Hidalgo David | (1.5) |
7 | Azanza Narcue Pedro | (1.5) | Cordente Ugena Marcos | (1.5) |
8 | Villaoslada Hernan Ramon | (1.0) | Sanchez Caballero Alvaro | (1.5) |
9 | Chislia Mihai | (1.0) | Conde Galvez Juan R. | (1.0) |
10 | Esteban de la Cruz Enrique | (1.0) | Rojo Fernandez Francisco | (1.0) |
11 | Criado Lopez Jorge | (0.5) | Hurtado Castano Nora | (1.0) |
12 | Osorio James | (1.0) | Gonzalez Javier | (0.0) |
13 | Munoz Daniel | (0.5) | Naser Eddin Samir | (0.5) |
Torneo Social 2013 Clasificación tras Ronda 3
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 1 | -- | Lopez Melgar Enrique | 2174 | 2532 | 3 | 1388.0 |
2 | 3.0 | 2 | -- | Lopez Molina Francis | 2066 | 2554 | 3 | 1008.3 |
3 | 3.0 | 23 | -- | Culicovschy Gheorghe | 0 | 2576 | 3 | 858.7 |
4 | 2.5 | 14 | -- | Criado Tebar Ricardo | 1696 | 1686 | 2 | 1215.0 |
5 | 2.5 | 13 | -- | Arenas Velasco Jose | 1717 | 1321 | 2 | 960.0 |
6 | 2.0 | 3 | -- | Garcia Lopez Pablo | 1883 | 2032 | 2 | 1641.0 |
7 | 2.0 | 5 | -- | Jimenez Rodriguez Al | 1842 | 722 | 2 | 1556.7 |
8 | 2.0 | 12 | -- | Lopez Perez Miguel | 1738 | 726 | 2 | 1524.7 |
9 | 2.0 | 19 | -- | Agudo De Cespedes Pe | 1569 | 850 | 2 | 1455.3 |
10 | 2.0 | 4 | -- | Vargas Huamani Juan | 1866 | 814 | 2 | 1201.7 |
11 | 2.0 | 11 | -- | Lopez Diaz Enrique | 1744 | 1309 | 2 | 1151.3 |
12 | 2.0 | 8 | -- | Goni Araiz Jorge | 1771 | 1684 | 1 | 1429.0 |
13 | 1.5 | 9 | -- | Azanza Narcue Pedro | 1749 | 1128 | 1 | 1645.3 |
14 | 1.5 | 10 | -- | Marsella Hidalgo Dav | 1745 | 1282 | 1 | 1565.3 |
15 | 1.5 | 15 | -- | Cordente Ugena Marco | 1671 | 1172 | 1 | 1331.7 |
16 | 1.5 | 20 | -- | Bermejo Jimenez Adol | 1396 | 859 | 1 | 1033.5 |
17 | 1.5 | 18 | -- | Sanchez Caballero Al | 1572 | -800 | 0 | 0.0 |
18 | 1.0 | 17 | -- | Chislia Mihai | 1606 | 1033 | 1 | 1773.0 |
19 | 1.0 | 7 | -- | Conde Galvez Juan R. | 1791 | 1178 | 1 | 1435.0 |
20 | 1.0 | 16 | -- | Rojo Fernandez Franc | 1668 | 1039 | 1 | 1110.0 |
21 | 1.0 | 6 | -- | Villaoslada Hernan R | 1804 | 1082 | 1 | 1047.0 |
22 | 1.0 | 29 | -- | Osorio James | 0 | 133 | 1 | 921.5 |
23 | 1.0 | 24 | -- | Esteban de la Cruz E | 0 | 992 | 1 | 899.3 |
24 | 1.0 | 26 | -- | Hurtado Castano Nora | 0 | 1029 | 1 | 827.7 |
25 | 0.5 | 28 | -- | Naser Eddin Samir | 0 | 746 | 0 | 1272.5 |
26 | 0.5 | 27 | -- | Munoz Daniel | 0 | 893 | 0 | 1180.0 |
27 | 0.5 | 22 | -- | Criado Lopez Jorge | 0 | 918 | 0 | 832.0 |
28 | 0.0 | 25 | -- | Gonzalez Javier | 0 | 383 | 0 | 1127.7 |
29 | 0.0 | 21 | -- | Arenas Mayoral Danie | 0 | 916 | 0 | 766.0 |
Simultáneas en el Parque Europa
El domingo 28 de abril, dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento en el marco de la semana de la juventud, se realizó una sesión de partidas simultáneas en el Parque Europa,
Enrique López Melgar y Franciasco López Molina, dos de los mejores jugadores del club, fueron los encargados de jugar en esta agradable mañana de primavera.
Torneo social CLASIFICACION (Ronda 2)
Torneo Social 2013
Torneo Social 2013
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Culicovschy Gheorghe | 0 | 2.0 | +20 | +21 | |
2 | NC | Garcia Lopez Pablo | 1931 | 2.0 | +17 | +16 | |
3 | NC | Lopez Melgar Enrique | 2212 | 2.0 | +12 | +13 | |
4 | NC | Lopez Molina Francis | 2094 | 2.0 | +15 | +14 | |
5 | NC | Criado Tebar Ricardo | 1774 | 2.0 | +27 | +11 | |
6 | NC | Vargas Huamani Juan | 1872 | 2.0 | +24 | +10 | |
7 | NC | Azanza Narcue Pedro | 1889 | 1.5 | +19 | =8 | |
8 | NC | Areñas Velasco Jose | 1788 | 1.5 | +29 | =7 | |
9 | NC | Bermejo Jimenez Adol | 1720 | 1.5 | =24 | +27 | |
10 | NC | Osorio James | 0 | 1.0 | +24 | -6 | |
11 | NC | Goñi Araiz Jorge | 1920 | 1.0 | +18 | -5 | |
12 | NC | Agudo De Cespedes Pe | 1699 | 1.0 | -3 | +24 | |
13 | NC | Marsella Hidalgo Dav | 1848 | 1.0 | +26 | -3 | |
14 | NC | Conde Galvez Juan R. | 1791 | 1.0 | +28 | -4 | |
15 | NC | Chislia Mihai | 1684 | 1.0 | -4 | +26 | |
16 | NC | Villaoslada Hernan R | 1804 | 1.0 | +25 | -2 | |
17 | NC | Lopez Diaz Enrique | 1744 | 1.0 | -2 | +25 | |
18 | NC | Cordente Ugena Marco | 1671 | 1.0 | -11 | +28 | |
19 | NC | Rojo Fernandez Franc | 1668 | 1.0 | -7 | +29 | |
20 | NC | Lopez Perez Miguel | 1856 | 1.0 | -1 | +23 | |
21 | NC | Jimenez Rodriguez Al | 1888 | 1.0 | +23 | -1 | |
22 | NC | Sanchez Caballero Al | 1606 | 1.0 | =24 | =24 | |
23 | NC | Areñas Mayoral Danie | 0 | 0.0 | -21 | -20 | |
24 | NC | Criado Lopez Jorge | 0 | 0.0 | -6 | -12 | |
25 | NC | Gonzalez Javier | 0 | 0.0 | -16 | -17 | |
26 | NC | Esteban De La Cruz E | 0 | 0.0 | -13 | -15 | |
27 | NC | Naser Eddin Samir | 0 | 0.0 | -5 | -9 | |
28 | NC | Hurtado Castano Patr | 0 | 0.0 | -14 | -18 | |
29 | NC | Muñoz Daniel | 0 | 0.0 | -8 | -19 |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )unregistered)
Torneo social 2013 RONDA 2
Torneo Social 2013