Saltar al contenido

El torneo celebrado el domingo 12 de junio reunió a 54 jugadores en una sensacional sala del Hotel Aida, después de dos años sin poder celebrarlo por el Covid-19. Con un ritmo de juego de 10+3 (10 minutos y 3 segundos de incremento por jugada) y 7 rondas, el evento se desarrolló sin incidencias, empezando a las 10:00 y entregando los trofeos a las 14:00.

De los 54 jugadores, 8 eran veteranos (60 años o más) y más de 20 eran menores de 18 años.

La entrega de trofeos fue realizada por José Miguel Martín Criado (Concejal de Seguridad, Deportes y Juventud) y Francisco López Molina (Presidente del Club Ajedrez Torrejón)

La sala de juego, cedida por el Grupo Hostal Torrejón, estaba bien iluminada y con aire acondicionado.

Los premiados fueron:

  • Ricard Garrido (San Fernando de Henares) - Primer clasificado
  • Francisco López (Torrejón de Ardoz) - Segundo clasificado
  • Deva Estévez (Móstoles) - Tercera clasificada
  • Santiago López (Torrejón de Ardoz) - Primer veterano
  • Emilio Haro (San Fernando de Henares) - Segundo veterano
  • Daniel Martín (Torrejón de Ardoz) - Primer Junior
  • Paris Sánchez (Mejorada del Campo) - Segundo Junior
  • Enrique López D. (Torrejón de Ardoz) - Primer jugador de Torrejón
  • Gonzalo Suárez-Llanos (Torrejón) - Segundo jugador de Torrejón

Seguimos con las fotos de los premiados y vistas de la sala de juego.

El torneo se regirá por el Reglamento FIDE para lo NO especificado en las bases.
La participación en el torneo supondrá la aceptación de las mismas.

FECHA
Domingo 12 de Junio, de 10:00 - 14:00

RITMO DE JUEGO
Suizo a 7 rondas (10 minutos +3 segundos)

LOCAL DE JUEGO
"Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167).
Aforo máximo: 90 personas, por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
https://www.clubajedreztorrejon.com/torneos

CUOTAS
1) Inscripción gratuita.
2) Se cerrará la inscripción 10 minutos antes del inicio de la 1a partida. Se ruega venir con al menos 30 minutos de antelación.

La edición del XX torneo de las fiestas de Torrejón (si, 20 años celebrándolo), ha sido todo un éxito de participación. Es un torneo especial, en el que se viene simplemente a jugar (no hay premios en metálico, sólo 6 trofeos), sin cuotas de inscripción.

Nada menos que 88 jugadores (el evento estaba limitado a 90 jugadores) han participado durante más de 4 horas, repartidas en 8 rondas. Las cifras son las siguientes:

  • 25 jugadores de Torrejón
  • 20 Junior (menores de 15 años)
  • 12 veteranos (mayores de 60 años)

La jornada ha transcurrido sin ninguna incidencia. Un punto a mejorar para el próximo evento es reducir el torneo a 7 rondas porque este año, con tantos jugadores, se demoraban las rondas algo más de lo previsto y terminamos unos 40 minutos más tarde de lo pensado.

Agradecemos al Ayuntamiento de Torrejón los trofeos ofrecidos y al Grupo Hostal la cesión de un magnífico salón para la celebración del torneo.

Los ganadores de este año han sido:

  • Campeón: Víctor Ríos (Moratalaz)
  • Subcampeona: Deva Estévez (La Casa del Ajedrez)
  • Tercero: Francisco López (Club Ajedrez Torrejón)
  • Veterano: René Mayer (La Didáctica)
  • Primer Junior: Iker Ibarra
  • Primer jugador de Torrejón: Gonzalo Suarez-Llanos
  • Primer jugador Junior de Torrejón: Álvaro Pérez
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT
-----------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   3     Rios Rebollo, Victor      | 1979 1957 ESP |    34.0 
  2  6.5  14     Estevez Sacristan, Deva   | 1663 1839 ESP |    32.0 
  3  6.5   4     Mayer Schwartz, Rene      | 1973 1834 VET |    29.5   42.5 
  4  6.5   2     Lopez Molina, Francisco   | 1995 1889 TOR |    29.5   41.5 
  5  6.0   6     Garcia Prados, David      | 1862 1818 ESP |    30.0 
  6  6.0  19     Garcia Villalba, Daniel   | 1625 1331 ESP |    28.5 
  7  6.0   1     Suarez-Llanos Florez, Gon | 2022 1789 TOR |    28.0   42.0 
  8  6.0  13     Moncalvillo Hernan, Juan  | 1709 1163 TOR |    28.0   34.0 
  9  6.0  20     Ramos Orea, Tomas         | 1603 1291 VET |    27.0   40.5 
 10  6.0  24     Zuhair Alkatib, Mhd       | 1575 1330 ESP |    27.0   37.0 
 11  6.0  17     Aperador Rubio, Ricardo   | 1648  753 VTO |    25.0 
 12  5.5  12     Lopez Perez, Miguel       | 1718 1570 TOR |    28.5 
 13  5.5   7     Culicovschi, George       | 1848 1414 TOR |    25.0 
 14  5.5  30     Rios Rebollo, Jose Alejan | 1513  943 ESP |    21.0 

Descargar la clasificación en: XX Torneo de Fiestas Villa de Torrejón - Clasificación Final

Sala de juego, en el Hotel Aida del Grupo Hostal

Ganadores del XX Torneo Fiestas de Torrejón

El torneo se regirá por el Reglamento FIDE para lo NO especificado en las bases.
La participación en el torneo supondrá la aceptación de las mismas.

FECHA
Domingo 16 de Junio, de 10:00 - 14:00

RITMO DE JUEGO
Suizo a 8 rondas (10 minutos +3 segundos)

LOCAL DE JUEGO
"Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167).
Aforo máximo: 90 personas, por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
https://www.clubajedreztorrejon.com/torneos

CUOTAS
1) Inscripción gratuita .
2) Se cerrará la inscripción 10 minutos antes del inicio de la 1a partida. Se ruega venir con al menos 30 minutos de antelación.

Folleto XX Torneo Fiestas 2019
Cartel XX Torneo Fiestas 2019

 

Se puede encontrar otros listados en la página oficial del torneo.

Pos. Ran.Tít Sex. Nombre                          Fed.    Pts.  BucM    BucT    FIDE Origen
-------------------------------------------------------------------------------------------
1    3   FM m   Martinez Reyes, Pedro Ramon       VEN     6,5   32.5    42.5    2285
2    11  FM m   Plazuelo Pascual, Juan            ESP     6,5   30.0    40.0    2100
3    8      m   Moreno Ibanez, Miguel             ESP     6,5   30.0    39.5    2226
4    6   FM m   Renteria, Jorge                   COL     6,0   32.5    43.5    2279
5    4   FM m   Martin Duque, Jesus               ESP     6,0   32.5    43.0    2284
6    17  FM m   Lianes Garcia, Marcos             ESP     6,0   30.0    39.5    1968
7    43     m   Martinez Sanz, Ignacio            ESP     6,0   26.5    35.0    1673
8    33     m   Palenciano Escolar, Adrian        ESP     6,0   26.0    34.0    1755
9    2   IM m   Valles Moreno, Ivan               ESP     5,5   31.5    41.5    2395
10   1   IM m   Candela Perez, Jose               ESP     5,5   30.5    41.0    2461
11   5      m   Diezma Aganzo, Jose Luis          ESP     5,5   29.0    39.0    2281
12   23     m   Bento Iglesias, Pablo             ESP     5,5   29.0    38.0    1842
13   13     m   Sanchez Millan, Eduardo           ESP     5,5   28.5    38.0    2038
14   12     m   Demerson Joly, Javier             ESP     5,0   31.0    40.0    2045
15   14     m   Suarez-Llanos Florez, Gonzalo     ESP     5,0   29.5    38.5    2014 TORR
16   16     m   Pana, Dorin                       ESP     5,0   26.5    36.0    1989
17   26     m   Lopez Molina, Santiago Jorge      ESP     5,0   26.5    34.0    1794 TORR
18   35     m   Holgado Maestre, Andres           ESP     5,0   26.0    33.5    1733
19   42     m   Nuevo Benitez, Miguel Angel       ESP     5,0   24.0    31.5    1681
20   29     m   Garcia Lopez, Pablo               ESP     5,0   23.5    31.5    1783 TORR
21   31     m   Garcia Serrano, Jose M.           ESP     5,0   23.5    31.0    1782
22   18     m   Rodriguez Lopez, Ruben            ESP     5,0   21.5    29.5    1966
23   7   FM m   Perez Gonzalez, Jose Manuel       ESP     4,5   33.0    42.0    2267
24   9      m   Beltran De Heredia E., Miguel     ESP     4,5   29.5    39.0    2224
25   41     m   Sanchez Peral, Pedro              ESP     4,5   28.5    38.0    1687 TORR
26   15     m   Lopez Molina, Francisco           ESP     4,5   26.0    35.5    1990 TORR
27   25     m   Vizcaino Marin, Jose Luis         ESP     4,5   23.5    32.5    1795 TORR
28   28     m   Cuellar Gutierrez, Raul           ESP     4,5   23.5    31.5    1785
29   70     m   Castro Catalan, Miguel Angel      ESP     4,5   23.0    31.0    0    TORR
30   39     m   Sanchez Rodenas, Jose Antonio     ESP     4,5   21.0    28.5    1700
31   44     m   Guillen Munoz, Francisco          ESP     4,5   20.5    29.0    1640 TORR
32   21     m   Bote Kobolo, Benjamin             ESP     4,0   29.5    38.0    1940
33   54     m   Sanchez Tapia, Luis G.            ESP     4,0   27.5    34.0    1490
34   40     m   Azanza Narcue, Pedro              ESP     4,0   27.0    35.0    1697 TORR
35   24     m   Culicovschi, George               MDA     4,0   26.0    35.5    1840 TORR
36   49     m   Lopez Diaz, Enrique               ESP     4,0   25.5    34.5    1580 TORR
37   46     m   Martin Sanchez, Fernando          ESP     4,0   23.0    32.0    1634 TORR
38   47     m   Ramos Orea, Tomas                 ESP     4,0   23.0    31.0    1619
39   22     m   Martinez Manzanares, Alejandro    ESP     4,0   23.0    30.0    1858 TORR
40   48     m   Conde Galvez, Juan R.             ESP     4,0   23.0    30.0    1615 TORR
41   37     m   Aperador Rubio, Ricardo           ESP     4,0   21.0    27.5    1707 TORR
42   38     m   Moncalvillo Hernan, Juan C.       ESP     3,5   25.0    33.0    1705 TORR
43   57     m   Arenas Mayoral, Daniel            ESP     3,5   24.5    33.0    1430 TORR
44   34     m   Marsella Hidalgo, David           ESP     3,5   23.5    32.5    1749 TORR
45   77     f   Ruiz Valencia, Miguel Angel       ESP     3,5   23.5    32.5    0    TORR
46   51     m   cordente ugena, marcos            ESP     3,5   22.5    30.5    1565 TORR
47   32     m   Lopez Perez, Miguel               ESP     3,5   21.5    30.5    1767 TORR
48   75     m   Racionero Tortosa, Fco. Javier    ESP     3,5   20.0    27.5    0    TORR
49   55     m   Borras Cerda, Carlos              ESP     3,5   20.0    27.0    1489
50   59     m   Cabellos Barranco, Jesus          ESP     3,5   18.5    23.5    1402
51   58     m   Bermejo Jimenez, Adolfo           ESP     3,0   24.5    32.5    1410 TORR
52   36     m   Arenas Velasco, Jose Carlos       ESP     3,0   23.5    31.0    1719 TORR
53   66     m   Candela Martin, Alvaro            ESP     3,0   23.5    30.5    1282
54   67     f   Alhambra Sanchez, Alba            ESP     3,0   20.0    26.5   1246 TORR-J-FEM
55   50     m   Sanchez Diaz, Oscar               ESP     3,0   20.0    26.5    1575 TORR
56   63     f   Hurtado Castano, Nora             ESP     3,0   20.0    26.0    1332 TORR-FEM
57   27     m   Alonso Gutierrez, Anastasio       ESP     3,0   16.0    22.0    1785
58   61     m   Rufo Yebra, Benito                ESP     2,5   22.0    30.0    1363
59   68     m   Garcia Villar, Daniel             ESP     2,5   21.5    28.5    1238 TORR-J
60   45     m   Moratalla Garcia, Joaquin         ESP     2,5   20.0    26.0    1637
61   65     m   Weber Garcia, Alberto             ESP     2,5   18.5    25.0    1308
62   74     m   Paredes Trastallino, David        ESP     2,5   15.5    21.0    0    TORR
63   56     m   Fidalgo Lopez, Rafael             ESP     2,0   25.5    33.5    1489 TORR
64   30     m   Garcia Manchado, Julio Cesar      ESP     2,0   21.5    29.0    1783 TORR
65   60     m   Tobias Sidera, Fernando           ESP     2,0   20.0    27.0    1381 TORR
66   62     m   Quiros Benito, Sergio             ESP     2,0   20.0    27.0    1353 TORR-J
67   76     m   Ruiz Mielgo, Sergio               ESP     2,0   19.0    24.5    0    TORR-J
68   71     m   Delgado Gomez, Ruben              ESP     2,0   16.0    23.5    0    TORR-J
69   53     m   Adan Gonzalez, Javier             ESP     1,5   20.5    27.5    1516 TORR
70   52     m   Agudo De Cespedes, Pedro          ESP     1,5   19.5    26.5    1521 TORR
71   73     m   Hernandez Alvarez, Alejandro      ESP     1,5   19.0    25.5    0    TORR
72   69     m   Kennedy, David Alan               ESP     1,5   18.0    24.0    1087
73   64     f   Gorrin Gorrin, Jeannette          ESP     1,5   17.5    24.0    1321 TORR-FEM
74   10     m   Iturbide Arnedo, Oscar            ESP     0,0   16.5    22.0    2109
75   19     m   Andalon Gomez, Carlos J           MEX     0,0   16.5    22.0    1946
76   20     f   Pablos Tenrero, Raquel            ESP     0,0   16.5    22.0    1946 FEM
77   72     m   Garcia Varea, Benjamin            ESP     0,0   16.5    22.0    0

El torneo fue un éxito de participación con una asistencia de más de 80 jugadores.

Pos Pts	ID	NAME				Rtg	Fed		Buc1	BucT
 1 7.5	10	Fernando Arroyo Martinez	1874	ESP		36.5	39.5
 2 7.0	1	Jose Alberto Robles		2088	ESP		36.0	39.5
 3 6.5	7	Sebastián Reyes Peñas		1940	JUNIOR		41.0	44.5
 4 6.5	4	Gonzalo Suarez-Llanos		2014	CLUB		40.5	44.5
 5 6.0	6	Benjamin Bote Kobolo		1985	ESP		41.0	46.0
 6 6.0	12	Santiago Jorge López Molina	1841	CLUB		37.5	41.5
 7 6.0	35	Daniel García V.		1473	CLUBJUNIOR 	30.0	32.5
 8 5.5	5	Francisco López Molina		1992	CLUB		38.5	42.5
 9 5.5	27	Juan Alonso Villodre Miranda	1608	ESP		37.5	39.5
10 5.5	22	Ivan Sanchez Ortega		1679	ESP		37.5	38.5
11 5.5	2	Miguel Angel Castro		0	CLUB		35.5	39.0
12 5.5	14	Pablo García López		1765	CLUB		35.0	37.0
13 5.5	13	Gheorghe Culicovschi		1829	CLUB		34.5	38.0
14 5.5	21	Pedro Sanchez Peral		1687	CLUB		34.5	37.0
15 5.5	29	Enrique López Díaz		1597	CLUB		34.0	37.5
16 5.5	11	José Luis Vizcaíno Marín	1858	CLUB		33.5	36.5
17 5.5	31	Rafael Fidalgo			1550	CLUB		33.5	36.5
18 5.5	16	David Marsella Hidalgo		1743 	CLUB		31.5	32.5
19 5.5	33	Óscar Blanco Martín		1495	JUNIOR		28.5	30.5

Descargar la  Clasificación XVIII Villa Torrejón en PDF.

Celebrado el 21 de septiembre de 2014 en el hotel Aida.

Pos  Pts  ID  NOMBRE                       | Elo  Perf. Fed |   Prog.
---------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2439 2400 CHI |    32.0 
  2  6.5   5  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2127 2219 ESP |    33.5 
  3  6.5   2  IM Candela Perez, Jose       | 2437 2230 ESP |    30.5 
  4  6.5  15 JUN Lianes Garcia, Marcos     | 1870 2032 ESP |    28.5 
  5  6.0   7 TOR Lopez Molina, Francisco   | 2058 2160 ESP |    29.0 
  6  6.0  11  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1926 1894 ESP |    28.0 
  7  5.5  10  -- Sotoca Aguado, Jose       | 1940 1776 ESP |    27.5 
  8  5.5   4  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2162 2030 ESP |    24.5 
  9  5.0  13 TOR Culicovschi, Gheorghe     | 1873 1619 ESP |    26.0 
 10  5.0  12 TOR Vargas Huamani, Juan C.   | 1879 1724 PER |    24.5 
 11  5.0   8 VET Mayer Schwartz, Rene      | 2031 1894 ESP |    23.0 
 12  5.0  20 TOR Lopez Perez, Miguel       | 1803 1374 ESP |    21.0 
 13  5.0  44  -- Fidalgo Lopezm, Rafael    |    0 1634 ESP |    20.0 
 14  5.0  19 TOR Garcia Lopez, Pablo       | 1826 1532 ESP |    20.0 
 15  5.0  40  -- Arroyo Martinez, Fernando |    0 1584 ESP |    17.0 
 16  4.5   3 TOR Lopez Melgar, Enrique     | 2174 1984 ESP |    26.5 
 17  4.5   6 ESP Sanchez Peral, Pedro      | 2070 1856 ESP |    23.5 
 18  4.5  24  -- De Donpablo, Juan         | 1728 1701 ESP |    22.5 
 19  4.5  23  -- Rodriguez Lorenzo, Miguel | 1767 1491 ESP |    21.5 
 20  4.5  16  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1858 1666 ESP |    21.0 
 21  4.5  53  -- Villode Miranda, Juan A.  | 1780 1149 ESP |    19.5 
 22  4.0  17  -- Camarero Izquierdo, Juan  | 1853 1482 ESP |    22.0 
 23  4.0   9  -- Abul, Qasem               | 1994 1601 BAN |    20.0 
 24  4.0  21 TOR Marsella Hidalgo, David   | 1798 1168 ESP |    19.0 
 25  4.0  22 TOR Conde Galvez, Juan R.     | 1770 1217 ESP |    18.0 
 26  4.0  31 TOR Guillen Munoz, Francisco  | 1588 1374 ESP |    18.0 
 27  4.0  27  -- Ramos Orea, Tomas         | 1657 1175 ESP |    16.0 
 28  4.0  30 TOR Sanchez Caballero, Alvaro | 1619 1118 ESP |    16.0 
 29  4.0  28  -- Llerena Achutegui, Marian | 1634 1171 ESP |    16.0 
 30  4.0  32  -- Fernandez Garcia, Emilian | 1552 1129 ESP |    16.0 
 31  4.0  52  -- Martin Espeja, Jorge J.   | 1830 1438 ESP |    16.0 
 32  4.0  37 JUN Martin Andres, Carlos     | 1340 1121 ESP |    13.0 
 33  3.5  18 TOR Jimenez Rodriguez, Alfons | 1833 1300 ESP |    18.0 
 34  3.5  29  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1625 1529 ESP |    17.0 
 35  3.5  47 TOR Martinez Manzanares, Alej |    0 1426 ESP |    15.5 
 36  3.0  25 TOR Criado Tebar, Ricardo     | 1691 1065 ESP |    19.0 
 37  3.0  45 TOR Garcia Loira, Luis        |    0 1565 ESP |    14.0 
 38  3.0  33 JUN Fernandez Estremera, Fern | 1462    0 ESP |    14.0 
 39  3.0  51 JUN Sinancas, Nicolas         |    0 1041 ESP |    13.0 
 40  3.0  34 TOR Tobias Sidera, Fernando   | 1448 1006 ESP |    12.0 
 41  3.0  39 JUN Arroyo Escorial, Pablo    |    0    0 ESP |    11.0 
 42  3.0  42 TOR Castillo, Jose Manuel     |    0 1224 ESP |    10.0 
 43  3.0  41 JUN Carretero Gijón, Adrián   |    0    0 ESP |     7.0 
 44  2.5  26 TOR Azanza Narcue, Pedro      | 1689    0 ESP |    13.5 
 45  2.5  35 TOR Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1436    0 ESP |    12.5 
 46  2.5  36 JUN Lianes Garcia, Alicia     | 1346    0 ESP |     8.5 
 47  2.0  38 JUN Areñas, Daniel            |    0    0 ESP |     8.0 
 48  2.0  43 TOR Cuadros, John Paul        |    0    0 ESP |     8.0 
 49  1.5  14  -- Lopez Gonzalez, Franci(W) | 1873 1436 ESP |    11.5 
 50  1.0  50 JUN Sidera, Daniel        (W) |    0    0 ESP |     7.0 
 51  1.0  48 JUN Olias Rincon, Diego   (W) |    0    0 --- |     5.0 
 52  1.0  46 TOR Higuera, Amalio           |    0    0 ESP |     3.0 
 53  0.0  49 JUN Olias Rincon, Raul    (W) |    0    0 ESP |     0.0

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 al 19 de Septiembre.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 21 de Septiembre de 2014
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

XV Semirrapidas Torrejon - 15/06/2014, 15/06/2014
 8 Rondas
 
 Clasificación Final
 
 Pos  Pts  ID  NOMBRE                       | Elo  Fed |   Prog.    BucT
 ------------------------------------------------------------------------
   1  7.0   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2439 CHI |    34.5 
   2  6.5   3  IM Gomez Ledo, Roberto Carlo | 2429 CUB |    31.0 
   3  6.5   2  IM Candela Perez, Jose       | 2437 ESP |    30.5    44.5 
   4  6.5   6  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2127 ESP |    30.5    40.0 
   5  6.0   5  FM Renteria, Jorge           | 2306 COL |    30.5 
   6  6.0  10  -- Tereso Martin, Antonio    | 2033 ESP |    29.5 
   7  6.0   9  -- Ledo Galan, Jose Emilio   | 2044 ESP |    29.0 
   8  6.0  12  -- Abul, Qasem               | 1994 BAN |    27.0    39.0 
   9  6.0  15  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1926 ESP |    27.0    37.0 
 10  6.0  11  -- Tipter, Napoleon          | 2028 --- |    25.0 
 11  5.5  16  -- Lianes Garcia, Marcos     | 1919 ESP |    27.5 
 12  5.5   7  -- Arauz Alonso, Fernando    | 2112 ESP |    27.0 
 13  5.5  19  -- Palenciano Escolar, Adria | 1850 ESP |    26.5    38.5 
 14  5.5   8 TOR Lopez Molina, Francisco   | 2058 ESP |    26.5    38.0 
 15  5.0  17 TOR Vargas Huamani, Juan C.   | 1879 PER |    26.0 
 16  5.0  20  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1833 ESP |    25.5 
 17  5.0  21 TOR Garcia Lopez, Pablo       | 1826 ESP |    25.0    40.5 
 18  5.0  18 TOR Culicovschi, George       | 1873 MDA |    25.0    37.5 
 19  5.0  23 TOR Marsella Hidalgo, David   | 1798 ESP |    24.0 
 20  5.0  38  -- Barria Arbunic, Manuel    | 1594 ESP |    22.0    33.5 
 21  5.0  79  -- Sanchez Signorini, Pablo  |    0 ESP |    22.0    32.5 
 22  5.0  28  -- Sanchez Peral, Jose Luis  | 1714 ESP |    21.0    34.5 
 23  5.0  14  -- Rincon Carrillo, Ricardo  | 1977 COL |    21.0    34.5 
 24  5.0  33 TOR Sanchez Caballero, Alvaro | 1619 ESP |    21.0    33.0 
 25  5.0  55  -- Cuellar Gutierrez, Raul   |    0 ESP |    20.0 
 26  5.0  37  -- Barragan Panal, Juan Jose | 1600 ESP |    19.0 
 27  5.0  43  -- Barragan Arriaza, Pablo   | 1432 ESP |    18.5 
 28  4.5   4  IM Roa Alonso, Santiago      | 2404 ESP |    27.5 
 29  4.5  13  -- Garcia Pareja, Jose Anton | 1983 ESP |    23.5 
 30  4.5  32  -- Llerena Achutegui, Marian | 1634 ESP |    21.5 
 31  4.5  22  -- Lizon Martinez, Santiago  | 1807 ESP |    20.0 
 32  4.5  34  -- Picazo Sancho, Alvaro     | 1609 ESP |    19.5 
 33  4.5  81  -- Takvor, Hatvo             |    0 --- |    19.0 
 34  4.0  24  -- Garces Adan, Jose A.      | 1785 ESP |    23.0 
 35  4.0  27  -- Takvor Mena, Samuel       | 1718 ESP |    22.0 
 36  4.0  36 TOR Lopez Diaz, Enrique       | 1601 ESP |    21.0    36.5 
 37  4.0  39 TOR Guillen Munoz, Francisco  | 1588 ESP |    21.0    35.0 
 38  4.0  25 TOR Conde Galvez, Juan R.     | 1770 ESP |    21.0    35.0 
 39  4.0  26  -- Villodre Miranda, Juan Al | 1733 ESP |    21.0    31.5 
 40  4.0  29  -- Bellod Thomas, Gonzalo    | 1700 ESP |    20.0    35.0 
 41  4.0  82  -- Tereso Silva, Luis        |    0 ESP |    20.0    32.5 
 42  4.0  31  -- Illescas Gonzalez, Carlos | 1683 ESP |    19.0    33.0 
 43  4.0  30 TOR Criado Tebar, Ricardo     | 1691 ESP |    19.0    31.0 
 44  4.0  83  -- Tobias, Fernando          |    0 ESP |    18.0 
 45  4.0  73 TOR Recio Valencia, Juan      |    0 ESP |    17.0 
 46  4.0  42 TOR Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1436 ESP |    16.0 
 47  4.0  44  -- Lianes Garcia, Alicia     | 1346 ESP |    15.0 
 48  4.0  57 TOR Esteban de la Cruz, Enriq |    0 ESP |    14.0 
 49  3.5  35  -- Begoña Ortiz, Isaac       | 1607 ESP |    18.0 
 50  3.5  41 TOR Agudo De Cespedes, Pedro  | 1523 ESP |    17.5 
 51  3.5  45  -- Picazo Sancho, Carolina   | 1341 ESP |    15.5    31.5 
 52  3.5  59  -- Garcia Loira, Luis        |    0 ESP |    15.5    30.5 
 53  3.5  58  -- Garcia Barrado, Hector    |    0 ESP |    14.5    31.5 
 54  3.5  76  -- Roldan Hernandez, Lucia   |    0 ESP |    14.5    28.0 
 55  3.5  78  -- Sanchez Fernandez, Victor |    0 ESP |    13.5 
 56  3.5  63  -- Azanza Narcue, Pedro      |    0 ESP |    12.5 
 57  3.5  54  -- Criado Lopez, Jorge       |    0 ESP |    12.0 
 58  3.5  67  -- Lobo Parra, Manuel        |    0 ESP |    11.0 
 59  3.0  40  -- Estebanez Cuesta, Alfredo | 1541 ESP |    15.0    31.5 
 60  3.0  51  -- Castillo Menzoza, Jose Ma |    0 ESP |    15.0    29.0 
 61  3.0  77  -- San Millan Fierro, Pablo  |    0 ESP |    14.0 
 62  3.0  68  -- Luque Lavilla, Ruben      |    0 ESP |    12.0    27.5 
 63  3.0  69  -- Martin Cabrera, Angel     |    0 ESP |    12.0    25.5 
 64  3.0  56  -- Escamila Rodriguez, Gonza |    0 ESP |    11.0 
 65  3.0  61  -- Gorospe Hernandez, Carlos |    0 ESP |     9.0 
 66  3.0  71  -- Muñoz Domenech, Daniel    |    0 ESP |     6.0 
 67  2.5  47 TOR Areñas Mayoral, Daniel    |    0 ESP |    13.5 
 68  2.5  46  -- Arevalo Estriegana, Jorge |    0 ESP |    13.0 
 69  2.5  65  -- Jean Paul                 |    0 ESP |    11.0 
 70  2.5  80  -- Sierra, Daniel            |    0 ESP |     6.0 
 71  2.0  74  -- Rios, Kepa            (W) |    0 ESP |    13.0 
 72  2.0  75  -- Rodriguez Vijil, Diego    |    0 ESP |    11.0 
 73  2.0  66  -- Lobo Andres, Victor       |    0 ESP |     9.0 
 74  2.0  64  -- Hernandez Perez, Cristina |    0 ESP |     8.0    26.0 
 75  2.0  50  -- Caravantes, Jorge         |    0 ESP |     8.0    25.5 
 76  1.5  62  -- Gorospe Hernandez, Javier |    0 ESP |     8.0 
 77  1.5  48  -- Barraca Ballesteros, J(W) |    0 ESP |     6.5 
 78  1.0  70  -- Martin-Loeches, Diego (W) |    0 ESP |     7.0 
 79  1.0  84  -- Yikai Chen, Iker          |    0 ESP |     6.0    25.0 
 80  1.0  49  -- Canales Gomez, Daniel (W) |    0 ESP |     6.0    24.0 
 81  1.0  72 TOR Nasser-Eddin Darsija, (W) |    0 ESP |     6.0    22.5 
 82  1.0  52  -- Cañas, Angel          (W) |    0 ESP |     4.0 
 83  0.5  60  -- Gonzalez Morata, Marco(W) |    0 ESP |     2.5 
 84  0.0  53  -- Corona Ruiz, Axier    (W) |    0 ESP |     0.0