Saltar al contenido

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 al 19 de Septiembre.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 21 de Septiembre de 2014
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

XV Semirrapidas Torrejon - 15/06/2014, 15/06/2014
 8 Rondas
 
 Clasificación Final
 
 Pos  Pts  ID  NOMBRE                       | Elo  Fed |   Prog.    BucT
 ------------------------------------------------------------------------
   1  7.0   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2439 CHI |    34.5 
   2  6.5   3  IM Gomez Ledo, Roberto Carlo | 2429 CUB |    31.0 
   3  6.5   2  IM Candela Perez, Jose       | 2437 ESP |    30.5    44.5 
   4  6.5   6  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2127 ESP |    30.5    40.0 
   5  6.0   5  FM Renteria, Jorge           | 2306 COL |    30.5 
   6  6.0  10  -- Tereso Martin, Antonio    | 2033 ESP |    29.5 
   7  6.0   9  -- Ledo Galan, Jose Emilio   | 2044 ESP |    29.0 
   8  6.0  12  -- Abul, Qasem               | 1994 BAN |    27.0    39.0 
   9  6.0  15  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1926 ESP |    27.0    37.0 
 10  6.0  11  -- Tipter, Napoleon          | 2028 --- |    25.0 
 11  5.5  16  -- Lianes Garcia, Marcos     | 1919 ESP |    27.5 
 12  5.5   7  -- Arauz Alonso, Fernando    | 2112 ESP |    27.0 
 13  5.5  19  -- Palenciano Escolar, Adria | 1850 ESP |    26.5    38.5 
 14  5.5   8 TOR Lopez Molina, Francisco   | 2058 ESP |    26.5    38.0 
 15  5.0  17 TOR Vargas Huamani, Juan C.   | 1879 PER |    26.0 
 16  5.0  20  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1833 ESP |    25.5 
 17  5.0  21 TOR Garcia Lopez, Pablo       | 1826 ESP |    25.0    40.5 
 18  5.0  18 TOR Culicovschi, George       | 1873 MDA |    25.0    37.5 
 19  5.0  23 TOR Marsella Hidalgo, David   | 1798 ESP |    24.0 
 20  5.0  38  -- Barria Arbunic, Manuel    | 1594 ESP |    22.0    33.5 
 21  5.0  79  -- Sanchez Signorini, Pablo  |    0 ESP |    22.0    32.5 
 22  5.0  28  -- Sanchez Peral, Jose Luis  | 1714 ESP |    21.0    34.5 
 23  5.0  14  -- Rincon Carrillo, Ricardo  | 1977 COL |    21.0    34.5 
 24  5.0  33 TOR Sanchez Caballero, Alvaro | 1619 ESP |    21.0    33.0 
 25  5.0  55  -- Cuellar Gutierrez, Raul   |    0 ESP |    20.0 
 26  5.0  37  -- Barragan Panal, Juan Jose | 1600 ESP |    19.0 
 27  5.0  43  -- Barragan Arriaza, Pablo   | 1432 ESP |    18.5 
 28  4.5   4  IM Roa Alonso, Santiago      | 2404 ESP |    27.5 
 29  4.5  13  -- Garcia Pareja, Jose Anton | 1983 ESP |    23.5 
 30  4.5  32  -- Llerena Achutegui, Marian | 1634 ESP |    21.5 
 31  4.5  22  -- Lizon Martinez, Santiago  | 1807 ESP |    20.0 
 32  4.5  34  -- Picazo Sancho, Alvaro     | 1609 ESP |    19.5 
 33  4.5  81  -- Takvor, Hatvo             |    0 --- |    19.0 
 34  4.0  24  -- Garces Adan, Jose A.      | 1785 ESP |    23.0 
 35  4.0  27  -- Takvor Mena, Samuel       | 1718 ESP |    22.0 
 36  4.0  36 TOR Lopez Diaz, Enrique       | 1601 ESP |    21.0    36.5 
 37  4.0  39 TOR Guillen Munoz, Francisco  | 1588 ESP |    21.0    35.0 
 38  4.0  25 TOR Conde Galvez, Juan R.     | 1770 ESP |    21.0    35.0 
 39  4.0  26  -- Villodre Miranda, Juan Al | 1733 ESP |    21.0    31.5 
 40  4.0  29  -- Bellod Thomas, Gonzalo    | 1700 ESP |    20.0    35.0 
 41  4.0  82  -- Tereso Silva, Luis        |    0 ESP |    20.0    32.5 
 42  4.0  31  -- Illescas Gonzalez, Carlos | 1683 ESP |    19.0    33.0 
 43  4.0  30 TOR Criado Tebar, Ricardo     | 1691 ESP |    19.0    31.0 
 44  4.0  83  -- Tobias, Fernando          |    0 ESP |    18.0 
 45  4.0  73 TOR Recio Valencia, Juan      |    0 ESP |    17.0 
 46  4.0  42 TOR Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1436 ESP |    16.0 
 47  4.0  44  -- Lianes Garcia, Alicia     | 1346 ESP |    15.0 
 48  4.0  57 TOR Esteban de la Cruz, Enriq |    0 ESP |    14.0 
 49  3.5  35  -- Begoña Ortiz, Isaac       | 1607 ESP |    18.0 
 50  3.5  41 TOR Agudo De Cespedes, Pedro  | 1523 ESP |    17.5 
 51  3.5  45  -- Picazo Sancho, Carolina   | 1341 ESP |    15.5    31.5 
 52  3.5  59  -- Garcia Loira, Luis        |    0 ESP |    15.5    30.5 
 53  3.5  58  -- Garcia Barrado, Hector    |    0 ESP |    14.5    31.5 
 54  3.5  76  -- Roldan Hernandez, Lucia   |    0 ESP |    14.5    28.0 
 55  3.5  78  -- Sanchez Fernandez, Victor |    0 ESP |    13.5 
 56  3.5  63  -- Azanza Narcue, Pedro      |    0 ESP |    12.5 
 57  3.5  54  -- Criado Lopez, Jorge       |    0 ESP |    12.0 
 58  3.5  67  -- Lobo Parra, Manuel        |    0 ESP |    11.0 
 59  3.0  40  -- Estebanez Cuesta, Alfredo | 1541 ESP |    15.0    31.5 
 60  3.0  51  -- Castillo Menzoza, Jose Ma |    0 ESP |    15.0    29.0 
 61  3.0  77  -- San Millan Fierro, Pablo  |    0 ESP |    14.0 
 62  3.0  68  -- Luque Lavilla, Ruben      |    0 ESP |    12.0    27.5 
 63  3.0  69  -- Martin Cabrera, Angel     |    0 ESP |    12.0    25.5 
 64  3.0  56  -- Escamila Rodriguez, Gonza |    0 ESP |    11.0 
 65  3.0  61  -- Gorospe Hernandez, Carlos |    0 ESP |     9.0 
 66  3.0  71  -- Muñoz Domenech, Daniel    |    0 ESP |     6.0 
 67  2.5  47 TOR Areñas Mayoral, Daniel    |    0 ESP |    13.5 
 68  2.5  46  -- Arevalo Estriegana, Jorge |    0 ESP |    13.0 
 69  2.5  65  -- Jean Paul                 |    0 ESP |    11.0 
 70  2.5  80  -- Sierra, Daniel            |    0 ESP |     6.0 
 71  2.0  74  -- Rios, Kepa            (W) |    0 ESP |    13.0 
 72  2.0  75  -- Rodriguez Vijil, Diego    |    0 ESP |    11.0 
 73  2.0  66  -- Lobo Andres, Victor       |    0 ESP |     9.0 
 74  2.0  64  -- Hernandez Perez, Cristina |    0 ESP |     8.0    26.0 
 75  2.0  50  -- Caravantes, Jorge         |    0 ESP |     8.0    25.5 
 76  1.5  62  -- Gorospe Hernandez, Javier |    0 ESP |     8.0 
 77  1.5  48  -- Barraca Ballesteros, J(W) |    0 ESP |     6.5 
 78  1.0  70  -- Martin-Loeches, Diego (W) |    0 ESP |     7.0 
 79  1.0  84  -- Yikai Chen, Iker          |    0 ESP |     6.0    25.0 
 80  1.0  49  -- Canales Gomez, Daniel (W) |    0 ESP |     6.0    24.0 
 81  1.0  72 TOR Nasser-Eddin Darsija, (W) |    0 ESP |     6.0    22.5 
 82  1.0  52  -- Cañas, Angel          (W) |    0 ESP |     4.0 
 83  0.5  60  -- Gonzalez Morata, Marco(W) |    0 ESP |     2.5 
 84  0.0  53  -- Corona Ruiz, Axier    (W) |    0 ESP |     0.0

FECHA:

Domingo 15 de junio de 2014

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 de Mayo al 13 de Junio.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 15 de Junio de 2014
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

                   CAMPEONATO DE AJEDREZ RAPIDO POR EQUIPOS
                   ========================================

             FEDERACION MADRILEA DE AJEDREZ - TEMPORADA 2013-2014
             ===============================   ===================

Pairings of round No.  1

  1   31 BLANCA DE CANILLEJAS    ( 0  )  -    1 COLLADO VILLALBA        ( 0  )
  2    2 VIRGEN DE ATOCHA -A     ( 0  )  -   32 S.S. DE LOS REYES -B    ( 0  )
  3   33 ALCORCON -B             ( 0  )  -    3 CAFE COMERCIAL -A       ( 0  )
  4    4 S.S. DE LOS REYES -A    ( 0  )  -   34 BLANCO Y NEGRO -E       ( 0  )
  5   35 ALCOBENDAS -C           ( 0  )  -    5 GREDOS SAN DIEGO -A     ( 0  )
  6    6 MOSTOLES -A             ( 0  )  -   36 S.S. DE LOS REYES -E    ( 0  )
  7   38 VALLECAS VILLA          ( 0  )  -    7 BLANCO Y NEGRO -A       ( 0  )
  8    8 TORREJON -A             ( 0  )  -   37 GREDOS SAN DIEGO -B     ( 0  )
  9   39 MOSTOLES -B             ( 0  )  -    9 MORATALAZ               ( 0  )
 10   10 ALCORCON -A             ( 0  )  -   40 CORRALA-LAVAPIES -B     ( 0  )
 11   41 ALONSO HEREDIA          ( 0  )  -   11 BLANCO Y NEGRO -B       ( 0  )
 12   12 A.V.A. -A               ( 0  )  -   42 TORREJON -D             ( 0  )
 13   43 BLANCO Y NEGRO -C       ( 0  )  -   13 LA DIDACTICA            ( 0  )
 14   14 VIRGEN DE ATOCHA -B     ( 0  )  -   44 LEONTXO GARCIA          ( 0  )
 15   45 LINO GOAS -B            ( 0  )  -   15 SAN VIATOR              ( 0  )
 16   16 ALCOBENDAS -B           ( 0  )  -   46 SALESIANOS DE ATOCHA    ( 0  )
 17   47 BLANCO Y NEGRO -D       ( 0  )  -   17 GETAFE                  ( 0  )
 18   18 SANCHINARRO             ( 0  )  -   48 TORREJON -E             ( 0  )
 19   49 LINO GOAS -A            ( 0  )  -   19 S.S. DE LOS REYES -C    ( 0  )
 20   20 SANTA MARIA EL PILAR    ( 0  )  -   50 POZUELO -B              ( 0  )
 21   51 CIUDAD LOS ANGELES      ( 0  )  -   21 SAN FDO. DE HENARES     ( 0  )
 22   22 LUCENA                  ( 0  )  -   53 AJEDREZ RIVAS           ( 0  )
 23   52 S.S. DE LOS REYES -D    ( 0  )  -   23 TRES CANTOS             ( 0  )
 24   24 ALCOBENDAS -A           ( 0  )  -   54 CHAMBERI                ( 0  )
 25   55 POZUELO -C              ( 0  )  -   25 CAFE COMERCIAL -B       ( 0  )
 26   26 A.V.A. -B               ( 0  )  -   59 GREDOS SAN DIEGO -C     ( 0  )
 27   57 MOSTOLES -C             ( 0  )  -   27 TORREJON -B             ( 0  )
 28   28 TAJAMAR                 ( 0  )  -   58 CORRALA-LAVAPIES -A     ( 0  )
 29   56 TORREJON -F             ( 0  )  -   29 POZUELO -A              ( 0  )
 30   30 TORREJON -C             ( 0  )  -   60 GREDOS SAN DIEGO -D     ( 0  )
 31   61 GREDOS SAN DIEGO -E     ( 0  )  -    0 to receive the bye            

                   CAMPEONATO DE AJEDREZ RAPIDO POR EQUIPOS
                   ========================================

             FEDERACION MADRILEA DE AJEDREZ - TEMPORADA 2013-2014
             ===============================   ===================
 
                              LISTA DE EQUIPOS
                                                                        
 
Nombre                                           Num. ELO promedio
COLLADO VILLALBA                                  1    2372
VIRGEN DE ATOCHA -A                               2    2363
CAFE COMERCIAL -A                                 3    2241
S.S. DE LOS REYES -A                              4    2212
GREDOS SAN DIEGO -A                               5    2177
MOSTOLES -A                                       6    2147
BLANCO Y NEGRO -A                                 7    2062
TORREJON -A                                       8    2056
MORATALAZ                                         9    2045
ALCORCON -A                                      10    2042
BLANCO Y NEGRO -B                                11    2038
A.V.A. -A                                        12    2017
LA DIDACTICA                                     13    1993
VIRGEN DE ATOCHA -B                              14    1985
SAN VIATOR                                       15    1972
GETAFE                                           17    1947
ALCOBENDAS -B                                    16    1947
SANCHINARRO                                      18    1944
S.S. DE LOS REYES -C                             19    1928
SANTA MARIA EL PILAR                             20    1918
SAN FDO. DE HENARES                              21    1910
LUCENA                                           22    1909
TRES CANTOS                                      23    1908
ALCOBENDAS -A                                    24    1904
CAFE COMERCIAL -B                                25    1894
A.V.A. -B                                        26    1893
TORREJON -B                                      27    1892
TAJAMAR                                          28    1881
POZUELO -A                                       29    1874
TORREJON -C                                      30    1846
BLANCA DE CANILLEJAS                             31    1840
S.S. DE LOS REYES -B                             32    1838
ALCORCON -B                                      33    1833
BLANCO Y NEGRO -E                                34    1829
ALCOBENDAS -C                                    35    1826
S.S. DE LOS REYES -E                             36    1815
GREDOS SAN DIEGO -B                              37    1811
VALLECAS VILLA                                   38    1810
MOSTOLES -B                                      39    1805
CORRALA-LAVAPIES -B                              40    1800
ALONSO HEREDIA                                   41    1794
TORREJON -D                                      42    1793
BLANCO Y NEGRO -C                                43    1792
LEONTXO GARCIA                                   44    1787
LINO GOAS -B                                     45    1774
SALESIANOS DE ATOCHA                             46    1766
BLANCO Y NEGRO -D                                47    1743
TORREJON -E                                      48    1740
LINO GOAS -A                                     49    1735
POZUELO -B                                       50    1731
CIUDAD LOS ANGELES                               51    1712
S.S. DE LOS REYES -D                             52    1711
AJEDREZ RIVAS                                    53    1705
CHAMBERI                                         54    1699
POZUELO -C                                       55    1680
TORREJON -F                                      56    1678
MOSTOLES -C                                      57    1645
CORRALA-LAVAPIES -A                              58    1644
GREDOS SAN DIEGO -C                              59    1500
GREDOS SAN DIEGO -D                              60    1378
GREDOS SAN DIEGO -E                              61       0

Pos Tit. Nombre                       Elo   Pts  Prog. BucT  BucM
  1  --  Valles Moreno Ivan           2384  7.0  33.0  43.5  33.5
  2  FM  Renteria Jorge               2323  6.5  32.5  43.5  32.5
  3  --  Martin Garcia, Guillermo     2103  6.0  29.0  42.0  31.0
  4  --  Lopez Melgar Enrique         2173  6.0  25.5  38.0  27.5
  5  --  Bote Kobolo Benjamin         1948  5.5  26.5  43.5  32.5
  6  FM  Roa Alonso Santiago          2402  5.5  26.5  42.0  31.0
  7  --  Ramos Aldoradin John Paul    2203  5.5  26.5  37.5  28.0
  8  --  Vargas Huamani Juan C.       1867  5.5  23.5  36.5  28.0
  9  --  Culicovschi George           1848  5.0  24.0  35.5  26.0
 10  --  Jimenez Rodriguez Alfonso    1855  5.0  23.0  37.0  28.0
 11  --  Gonzalez Mateos Rafael       2006  5.0  23.0  37.0  27.5
 12  --  Rincon Carrillo Ricardo      1956  5.0  23.0  36.5  28.0
 13  --  Sanchez Peral Jose Luis      2090  4.5  24.0  35.5  27.0
 14  --  Sanchez Peral, Pedro         2070  4.5  23.0  38.5  28.5
 15  --  Lianes Garcia Marcos         1775  4.5  23.0  35.0  27.0
 16  --  Martin Espeja Jorge J.       1827  4.5  21.5  35.5  26.5
 17  --  Lopez Molina Francisco       2051  4.5  19.5  32.0  23.5
 18  --  Barragan Arriaza Pablo       1359  4.5  18.0  30.5  22.5
 19  --  Criado Tebar Ricardo         1687  4.0  18.0  32.5  23.5
 20  --  Barragan Panal Juan Jose     1630  4.0  17.0  33.0  24.5
 21  --  Martin Sanchez Fernando      1727  4.0  17.0  31.5  23.5
 22  --  Andrade, Jin Carlos          1627  4.0  17.0  30.0  23.0
 23  --  Garcia Lopez Pablo           1829  4.0  17.0  30.0  22.0
 24  --  Marsella Hidalgo David       1815  4.0  16.0  29.0  21.5
 25  --  Sanchez Caballero Alvaro     1564  4.0  13.0  27.0  19.0
 26  --  Azanza Narcue Pedro          1719  3.5  17.0  35.5  26.0
 27  --  Lopez Diaz Enrique           1661  3.0  15.0  32.5  24.5
 28  --  Rece, Daniel                    0  3.0  15.0  30.5  23.5
 29  --  Navajas, Daniel                 0  3.0  13.0  24.0  17.5
 30  --  Lianes Garcia, Alicia           0  3.0  12.0  28.0  20.5
 31  --  Criado López, Jorge             0  3.0  12.0  27.5  20.5
 32  --  Andrade, Bianca                 0  3.0  12.0  26.0  19.5
 33  --  Esteban de la Cruz, Enrique     0  3.0  10.0  26.0  19.0
 34  --  Ochoa, Brian A.              1193  3.0  10.0  24.0  18.0
 35  --  Conde Galvez Juan R.         1798  2.5  15.5  30.5  23.0
 36  --  Bermejo Jimenez Adolfo       1442  2.5  13.5  27.5  20.5
 37  --  Gutierrez, Alex Yamil(W)        0  2.0  13.0  31.5  23.5
 38  --  Quispe Arteaga, Gabriel(W)      0  2.0  13.0  30.5  22.0
 39  --  Wenjie Hu                       0  2.0  8.0   23.5  17.0
 40  --  Militaru, Dragos(W)             0  1.0  6.0   27.0  20.0
 41  --  Mardomingo, Juan(W)             0  0.5  2.5   23.0  16.5
 42  --  Vargas Huamani, Abel(W)         0  0.5  2.5   22.5  16.5
 43  --  Vargas Huamani, Luis(W)         0  0.0  0.0   21.0  15.5
 44  --  Zavalaga Arteaga, Alexander(W   0  0.0  0.0   20.0  14.5

Bases del torneo

LOCAL DE JUEGO:

"Hostal Torrejón" (Avenida Constitución, 173).

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

Federación Madrileña de Ajedrez, teléfono: 91 477 27 22, de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes del 1 al 20 de Septiembre.

CUOTAS:

1) General senior (a partir 15 años) 10,00 Euros.
2) Club Ajedrez Torrejón senior 5,00 Euros.
3) Junior (hasta 14 años inclusive) Gratuito.

JUEGO:
1) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas semi­rápidas de 20 minutos más 5 segundos por jugada.
2) Días de juego: 22 de Septiembre de 2013
3) Horario de juego: 4 rondas de 10:00 a 14:00 horas y 4 rondas de 16:00 a 20:00 horas

Más información y documentos PDF

Entretenido torneo disputado en Loeches, dominado por los torrejoneros, y con una nutrida participación de jóvenes promesas de Loeches. Meritoria actuación de Enrique López Díaz, que acabó segundo venciendo a José Luis Sánchez. Francisco López cede así el primer puesto después de 4 años.

Clasificaciones tras la ronda 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  -- Sanchez Peral Jose Luis   | 2090 1360 ESP |    29.0 
  2  6.0  11  -- Lopez Diaz Enrique        | 1661 1105 ESP |    27.0 
  3  5.5   2  -- Lopez Molina Francisco    | 2051 1540 ESP |    29.0 
  4  5.5   3  -- Jimenez Rodriguez Alfonso | 1855 1514 ESP |    28.0 
  5  5.0  12  -- Chislia Mihai             | 1629 1433 ROU |    30.5 
  6  5.0   4  -- Culicovschi George        | 1848 1189 MDA |    27.5 
  7  5.0  40  -- Ismael Gonzalez           |    0 1194 ESP |    26.0 
  8  5.0   9  -- Martin Sanchez Fernando   | 1727 1146 ESP |    25.5 
  9  5.0  13  -- Sanchez Caballero Alvaro  | 1564 1146 ESP |    22.0 
 10  4.5   5  -- Garcia Lopez Pablo        | 1829  919 ESP |    26.5 
 11  4.0   8  -- Lopez Perez Miguel        | 1770 1077 ESP |    28.5 
 12  4.0   7  -- Conde Galvez Juan R.      | 1798  805 ESP |    26.5    28.5 
 13  4.0  32  -- Martin Granda             |    0 1014 ESP |    26.5    28.0 
 14  4.0  37  -- Tobias, Fernando          |    0  808 ESP |    24.5    26.5 
 15  4.0  10  -- Azanza Narcue Pedro       | 1719  744 ESP |    24.5    26.5 
 16  4.0  41  -- Jose Manuel Farinas       |    0  885 ESP |    24.0    26.0 
 17  4.0  36  -- Recio Valencia, Juan      |    0  847 ESP |    24.0    26.0 
 18  4.0   6  -- Marsella Hidalgo David    | 1815  311 ESP |    23.5 
 19  4.0  34  -- Oscar Rico Ropero         |    0  768 ESP |    22.5 
 20  4.0  22  -- Claudio                   |    0  596 ESP |    22.0    24.0 
 21  4.0  14  -- Bermejo Jimenez Adolfo    | 1442  542 ESP |    22.0    24.0 
 22  3.5  18  -- Angel Moreno Atance       |    0  560 ESP |    24.5 
 23  3.0  25  -- Duncan Bass               |    0  655 ESP |    25.5 
 24  3.0  23  -- Daniel Navajas            |    0  438 ESP |    24.5 
 25  3.0  39  -- Wenjie                    |    0  713 CHI |    23.0 
 26  3.0  35  -- Radostina                 |    0  215 ESP |    21.0 
 27  3.0  29  -- Jose Luis Gonzalez Lopez  |    0  197 ESP |    20.0 
 28  3.0  28  -- Javier Cabrero Sainz      |    0  203 ESP |    19.0    21.0 
 29  3.0  17  -- Angel Javier Rodriguez    |    0  209 ESP |    19.0    20.5 
 30  3.0  19  -- Angel Moreno Lorenzo      |    0  196 ESP |    18.5 
 31  3.0  21  -- Carlos Carrera Lozano     |    0  249 ESP |    18.0 
 32  2.5  24  -- Diaz Montero, Ahinoa      |    0  162 ESP |    19.0 
 33  2.5  42  -- Noa Gonzalez              |    0    0 ESP |    18.5 
 34  2.0  30  -- Julio Garcia Cortes       |    0  311 ESP |    21.5 
 35  2.0  38  -- Unai Gonzalez Garcia      |    0  294 ESP |    20.5 
 36  2.0  15  -- Alberto Gonzalez Garcia   |    0    0 ESP |    18.5    19.5 
 37  2.0  27  -- Ignacio Rubio             |    0  305 ESP |    18.5    19.0 
 38  2.0  26  -- Duncan Bass Padilla       |    0  101 ESP |    16.0 
 39  2.0  16  -- Alicia Rico Ropero        |    0    0 ESP |    15.0 
 40  1.5  31  -- Marcos Notario Marquez    |    0    7 ESP |    20.0 
 41  1.0  33  -- Miguel Angel Valverde     |    0    0 ESP |    16.0 
 42  0.5  20  -- Angela Palacios Sanz      |    0    0 ESP |    15.0 

Generado por Vega - www.vegachess.com

Fotos en breve.

                    XIV OPEN SEMIRRAPIDAS VILLA DE TORREJON
                                 09 JUNIO 2013
FINAL RANKING after 8 rounds
                                                Points  Tiebreak  
  1. SANTIAGO ROA                               7.5     35.50
  2. CRISTIAN ARANDA                            7.0     32.00
  3. IVAN VALLES MORENO                         6.0     29.00
  4. ENRIQUE LOPEZ MELGAR     TORR              6.0     28.00
  5. ENRIQUE LOPEZ DIAZ       TORR              5.5     22.50
  6. FRANCISCO LOPEZ M.       TORR              5.5     21.00
  7. EMILIO HARO                                5.0     25.00
  8. RAFAEL GONZALEZ MAT.                       5.0     24.50
  9. BENJAMIN BOTE                              5.0     24.00
 10. ADRIAN PALENCIANO        JUNIOR            5.0     23.50
 11. GHEORGE CULICOVSCHI      TORR              5.0     22.00
 12. NAPOLEON TIPTER                            4.5     24.00
 13. JOSE ANGEL LOPEZ TU.                       4.5     24.00
 14. JUAN CARLOS VARGAS       TORR              4.5     23.50
 15. JUAN CARLOS MONCAL.      TORR              4.5     22.00
 16. JORGE LOPEZ ROMERO       TORR              4.5     20.50
 17. ALFONSO JIMENEZ          TORR              4.5     20.00
 18. MIGUEL A. LOPEZ PERE     TORR              4.5     19.00
 19. PEDRO SANCHEZ            TORR              4.5     17.50
 20. JUAN RAMON CONDE         TORR              4.0     22.00
 21. DAVID MARSELLA           TORR              4.0     22.00
 22. LUIS MASEDA                                4.0     18.50
 23. FRANCISCO ROJO F.        TORR VET          4.0     15.00
 24. JORGE CRIADO LOPEZ       TORR JUNIOR       4.0     12.00
 25. FERNANDO GARCIA H.                         3.5     18.00
 26. OSCAR SANCHEZ DIAZ                         3.5     17.50
 27. RICARDO CRIADO TEBAR     TORR              3.5     15.00
 28. JOSE CARLOS ARENAS V     TORR         W    3.0     15.00
 29. ADOLFO BERMEJO           TORR              3.0     13.50
 30. APAZA GABRIELA           JUNIOR            3.0     13.00
 31. SAMIR NASER JUNIOR       TORR JUNIOR       3.0     11.00
 32. FERNANDO TOBIAS          TORR              3.0     11.00
 33. MIGUEL ANGEL CANOVAS     JUNIOR            3.0      9.00
 34. BRYAN RAMON OCHOA        JUNIOR            2.5     11.50
 35. DANIEL ARENAS MAYOR      TORR JUNIOR       2.5      5.50
 36. ALEJANDRO MARTINEZ       TORR         W    2.0     15.00
 37. IVAN DE LA ROSA          TORR         W    2.0     11.00
 38. SAMIR NASER              TORR              2.0     11.00
 39. ENRIQUE ESTEBAN D.L      TORR JUNIOR       2.0      5.00
 40. SERGIO ALGABA                              1.0      8.00
 41. PEDRO AGUDO DE CESP.     TORR         W    1.0      7.00