Saltar al contenido

El domingo 8 de septiembre de 2019, celebraremos el V Torneo Memorial Jaime López Romero -Suizo a 8 rondas (20+5)-, con 1000 euros en premios.

El torneo será válido para ELO FIDE de semirrápidas por lo que todos los jugadores deberán estar federados para poder participar en el torneo. ¡Se admitirán como máximo 100 participantes, por riguroso orden de inscripción y pago de la cuota!

Bases e inscripción

La edición del XX torneo de las fiestas de Torrejón (si, 20 años celebrándolo), ha sido todo un éxito de participación. Es un torneo especial, en el que se viene simplemente a jugar (no hay premios en metálico, sólo 6 trofeos), sin cuotas de inscripción.

Nada menos que 88 jugadores (el evento estaba limitado a 90 jugadores) han participado durante más de 4 horas, repartidas en 8 rondas. Las cifras son las siguientes:

  • 25 jugadores de Torrejón
  • 20 Junior (menores de 15 años)
  • 12 veteranos (mayores de 60 años)

La jornada ha transcurrido sin ninguna incidencia. Un punto a mejorar para el próximo evento es reducir el torneo a 7 rondas porque este año, con tantos jugadores, se demoraban las rondas algo más de lo previsto y terminamos unos 40 minutos más tarde de lo pensado.

Agradecemos al Ayuntamiento de Torrejón los trofeos ofrecidos y al Grupo Hostal la cesión de un magnífico salón para la celebración del torneo.

Los ganadores de este año han sido:

  • Campeón: Víctor Ríos (Moratalaz)
  • Subcampeona: Deva Estévez (La Casa del Ajedrez)
  • Tercero: Francisco López (Club Ajedrez Torrejón)
  • Veterano: René Mayer (La Didáctica)
  • Primer Junior: Iker Ibarra
  • Primer jugador de Torrejón: Gonzalo Suarez-Llanos
  • Primer jugador Junior de Torrejón: Álvaro Pérez
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT
-----------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   3     Rios Rebollo, Victor      | 1979 1957 ESP |    34.0 
  2  6.5  14     Estevez Sacristan, Deva   | 1663 1839 ESP |    32.0 
  3  6.5   4     Mayer Schwartz, Rene      | 1973 1834 VET |    29.5   42.5 
  4  6.5   2     Lopez Molina, Francisco   | 1995 1889 TOR |    29.5   41.5 
  5  6.0   6     Garcia Prados, David      | 1862 1818 ESP |    30.0 
  6  6.0  19     Garcia Villalba, Daniel   | 1625 1331 ESP |    28.5 
  7  6.0   1     Suarez-Llanos Florez, Gon | 2022 1789 TOR |    28.0   42.0 
  8  6.0  13     Moncalvillo Hernan, Juan  | 1709 1163 TOR |    28.0   34.0 
  9  6.0  20     Ramos Orea, Tomas         | 1603 1291 VET |    27.0   40.5 
 10  6.0  24     Zuhair Alkatib, Mhd       | 1575 1330 ESP |    27.0   37.0 
 11  6.0  17     Aperador Rubio, Ricardo   | 1648  753 VTO |    25.0 
 12  5.5  12     Lopez Perez, Miguel       | 1718 1570 TOR |    28.5 
 13  5.5   7     Culicovschi, George       | 1848 1414 TOR |    25.0 
 14  5.5  30     Rios Rebollo, Jose Alejan | 1513  943 ESP |    21.0 

Descargar la clasificación en: XX Torneo de Fiestas Villa de Torrejón - Clasificación Final

Sala de juego, en el Hotel Aida del Grupo Hostal
Ganadores del XX Torneo Fiestas de Torrejón

El torneo se regirá por el Reglamento FIDE para lo NO especificado en las bases.
La participación en el torneo supondrá la aceptación de las mismas.

FECHA
Domingo 16 de Junio, de 10:00 - 14:00

RITMO DE JUEGO
Suizo a 8 rondas (10 minutos +3 segundos)

LOCAL DE JUEGO
"Hotel Aida" (Avenida Constitución, 167).
Aforo máximo: 90 personas, por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
https://www.clubajedreztorrejon.com/torneos

CUOTAS
1) Inscripción gratuita .
2) Se cerrará la inscripción 10 minutos antes del inicio de la 1a partida. Se ruega venir con al menos 30 minutos de antelación.

Folleto XX Torneo Fiestas 2019
Cartel XX Torneo Fiestas 2019

 

Este 2018 se cumplen 40 años de la fundación del Club Ajedrez Torrejón (1978), uno de los más antiguos de Madrid. Con motivo de tan señalada cita, están programados los siguientes eventos:

Domingo 11 de noviembre

Final de la Liga Activa

Torrejón acogerá, por tercera vez, la final del Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por equipos 18-19, organizada por la Federación Madrileña de Ajedrez. Se celebrará el día 11 de noviembre a las 11:00 horas en el Pabellón José Antonio Paraíso, sito en Plaza Olavide, s/n.

Sábado 17 de noviembre

Simultáneas de David Antón

Para una fiesta tan señalada, pensamos ofrecer a nuestros jugadores la posibilidad de jugar en simultáneas con una gran figura de nuestro ajedrez nacional: El Gran Maestro David Antón.

Entre el extenso palmarés de este joven Gran Maestro, destaca:

  • Subcampeón del mundo sub-18
  • Subcampeón de Europa absoluto
  • Campeón de Madrid y España en varias categorías
  • Destacada actuación en la Olimpiada 2018 (Batumi)
  • Subcampeón en el fuerte torneo de Gibraltar 2017 (Empatado en el primer puesto, con victorias sobre Sutovsky, Gelfand y Topalov).

Se enfrentará a 25 jugadores de nuestro club en una tarde/noche muy especial.

Queremos dar las gracias a David Antón por participar en este 40º aniversario.

Cena 40º aniversario

A las 22:00 de la noche, en el Hostal Torrejón, se celebrará una cena en conmemoración del 40º Aniversario, con algunos invitados de excepción y más de 50 comensales, con personas que forman parte de la historia de nuestro club.

Domingo 18 de noviembre

Torneo IV Memorial Jaime López Romero

En esta edición se ha hecho un gran esfuerzo para duplicar los premios (más de 1400 euros) y tener la capacidad de acoger a más jugadores.

Sábado 24 de noviembre

Simultáneas con motivo de la festividad Blanca Navidad

El club ofrecerá unas simultáneas abiertas al público, así como una partida con un ajedrez gigante. Este evento entrá lugar en la Plaza Mayor, a partir de las 11:00.

El domingo 18 de noviembre de 2018, celebraremos el IV Torneo Memorial Jaime López Romero -Suizo a 8 rondas (20+5)-, con más de 1400 euros en premios.

El torneo será válido para ELO FIDE de semirrápidas por lo que todos los jugadores deberán estar federados para poder participar en el torneo. ¡Se admitirán como máximo 200 participantes, por riguroso orden de inscripción y pago de la cuota!

Bases e inscripción

3

Esta XIX edición del torneo Villa de Torrejón, que festeja las fiestas de Torrejón de Ardoz, se ha vuelto a dirigir a todos los aficionados, sin necesidad de pertenecer a ningún club ni pagar ninguna cuota o inscripción.

Éxito de participación en la XIX edición del torneo Villa de Torrejón, que festeja las fiestas de Torrejón de Ardoz. Como en los dos últimos años, se mantiene abierto a todos los aficionados al ajedrez, gratuito y sin requisitos como estar federado o pertener a algún club.

El torneo se celebró en la mañana del domingo 10 de junio, en el Hotel Aida del Grupo Hostal, al que agradecemos la cesión de la sala de juego.

Además, en la entrega de premios pudimos contar con la presencia del alcalde de Torrejón de Ardoz: D. Ignacio Vázquez Casavilla y del concejal de deportes: D. José Miguel Martín Criado, a los que agradecemos el compromiso que tienen con nuestro deporte.

...continúa leyendo "Clasificación del XIX torneo semirrápidas Villa de Torrejón"

El III Torneo Memorial Jaime López Romero, que se disputó el pasado domingo 24 de septiembre, fue un éxito. Sin ningún incidente que reseñar, iniciaron la competición casi 80 jugadores: 8 de ellos titulados y 40 socios del club.

Como viene siendo habitual desde hace varios años, el Grupo Hostal cedió amablemente la sala, acondicionando completamente todo para la comodidad de los jugadores.

Al ser válido para elo y requerir estar federado, se ha contado con menos niños que en otros eventos organizados, pero las sensaciones fueron buenas.

Se disputaron 5 rondas por la mañana (de 10:10 a 14:40) y 3 por la tarde (de 16:30 a 19:15) a un ritmo de 20+5, siendo un formato que parece que gusta.

Aquí van algunas fotos del evento.

Consultar la clasificación final.

Se puede encontrar otros listados en la página oficial del torneo.

Pos. Ran.Tít Sex. Nombre                          Fed.    Pts.  BucM    BucT    FIDE Origen
-------------------------------------------------------------------------------------------
1    3   FM m   Martinez Reyes, Pedro Ramon       VEN     6,5   32.5    42.5    2285
2    11  FM m   Plazuelo Pascual, Juan            ESP     6,5   30.0    40.0    2100
3    8      m   Moreno Ibanez, Miguel             ESP     6,5   30.0    39.5    2226
4    6   FM m   Renteria, Jorge                   COL     6,0   32.5    43.5    2279
5    4   FM m   Martin Duque, Jesus               ESP     6,0   32.5    43.0    2284
6    17  FM m   Lianes Garcia, Marcos             ESP     6,0   30.0    39.5    1968
7    43     m   Martinez Sanz, Ignacio            ESP     6,0   26.5    35.0    1673
8    33     m   Palenciano Escolar, Adrian        ESP     6,0   26.0    34.0    1755
9    2   IM m   Valles Moreno, Ivan               ESP     5,5   31.5    41.5    2395
10   1   IM m   Candela Perez, Jose               ESP     5,5   30.5    41.0    2461
11   5      m   Diezma Aganzo, Jose Luis          ESP     5,5   29.0    39.0    2281
12   23     m   Bento Iglesias, Pablo             ESP     5,5   29.0    38.0    1842
13   13     m   Sanchez Millan, Eduardo           ESP     5,5   28.5    38.0    2038
14   12     m   Demerson Joly, Javier             ESP     5,0   31.0    40.0    2045
15   14     m   Suarez-Llanos Florez, Gonzalo     ESP     5,0   29.5    38.5    2014 TORR
16   16     m   Pana, Dorin                       ESP     5,0   26.5    36.0    1989
17   26     m   Lopez Molina, Santiago Jorge      ESP     5,0   26.5    34.0    1794 TORR
18   35     m   Holgado Maestre, Andres           ESP     5,0   26.0    33.5    1733
19   42     m   Nuevo Benitez, Miguel Angel       ESP     5,0   24.0    31.5    1681
20   29     m   Garcia Lopez, Pablo               ESP     5,0   23.5    31.5    1783 TORR
21   31     m   Garcia Serrano, Jose M.           ESP     5,0   23.5    31.0    1782
22   18     m   Rodriguez Lopez, Ruben            ESP     5,0   21.5    29.5    1966
23   7   FM m   Perez Gonzalez, Jose Manuel       ESP     4,5   33.0    42.0    2267
24   9      m   Beltran De Heredia E., Miguel     ESP     4,5   29.5    39.0    2224
25   41     m   Sanchez Peral, Pedro              ESP     4,5   28.5    38.0    1687 TORR
26   15     m   Lopez Molina, Francisco           ESP     4,5   26.0    35.5    1990 TORR
27   25     m   Vizcaino Marin, Jose Luis         ESP     4,5   23.5    32.5    1795 TORR
28   28     m   Cuellar Gutierrez, Raul           ESP     4,5   23.5    31.5    1785
29   70     m   Castro Catalan, Miguel Angel      ESP     4,5   23.0    31.0    0    TORR
30   39     m   Sanchez Rodenas, Jose Antonio     ESP     4,5   21.0    28.5    1700
31   44     m   Guillen Munoz, Francisco          ESP     4,5   20.5    29.0    1640 TORR
32   21     m   Bote Kobolo, Benjamin             ESP     4,0   29.5    38.0    1940
33   54     m   Sanchez Tapia, Luis G.            ESP     4,0   27.5    34.0    1490
34   40     m   Azanza Narcue, Pedro              ESP     4,0   27.0    35.0    1697 TORR
35   24     m   Culicovschi, George               MDA     4,0   26.0    35.5    1840 TORR
36   49     m   Lopez Diaz, Enrique               ESP     4,0   25.5    34.5    1580 TORR
37   46     m   Martin Sanchez, Fernando          ESP     4,0   23.0    32.0    1634 TORR
38   47     m   Ramos Orea, Tomas                 ESP     4,0   23.0    31.0    1619
39   22     m   Martinez Manzanares, Alejandro    ESP     4,0   23.0    30.0    1858 TORR
40   48     m   Conde Galvez, Juan R.             ESP     4,0   23.0    30.0    1615 TORR
41   37     m   Aperador Rubio, Ricardo           ESP     4,0   21.0    27.5    1707 TORR
42   38     m   Moncalvillo Hernan, Juan C.       ESP     3,5   25.0    33.0    1705 TORR
43   57     m   Arenas Mayoral, Daniel            ESP     3,5   24.5    33.0    1430 TORR
44   34     m   Marsella Hidalgo, David           ESP     3,5   23.5    32.5    1749 TORR
45   77     f   Ruiz Valencia, Miguel Angel       ESP     3,5   23.5    32.5    0    TORR
46   51     m   cordente ugena, marcos            ESP     3,5   22.5    30.5    1565 TORR
47   32     m   Lopez Perez, Miguel               ESP     3,5   21.5    30.5    1767 TORR
48   75     m   Racionero Tortosa, Fco. Javier    ESP     3,5   20.0    27.5    0    TORR
49   55     m   Borras Cerda, Carlos              ESP     3,5   20.0    27.0    1489
50   59     m   Cabellos Barranco, Jesus          ESP     3,5   18.5    23.5    1402
51   58     m   Bermejo Jimenez, Adolfo           ESP     3,0   24.5    32.5    1410 TORR
52   36     m   Arenas Velasco, Jose Carlos       ESP     3,0   23.5    31.0    1719 TORR
53   66     m   Candela Martin, Alvaro            ESP     3,0   23.5    30.5    1282
54   67     f   Alhambra Sanchez, Alba            ESP     3,0   20.0    26.5   1246 TORR-J-FEM
55   50     m   Sanchez Diaz, Oscar               ESP     3,0   20.0    26.5    1575 TORR
56   63     f   Hurtado Castano, Nora             ESP     3,0   20.0    26.0    1332 TORR-FEM
57   27     m   Alonso Gutierrez, Anastasio       ESP     3,0   16.0    22.0    1785
58   61     m   Rufo Yebra, Benito                ESP     2,5   22.0    30.0    1363
59   68     m   Garcia Villar, Daniel             ESP     2,5   21.5    28.5    1238 TORR-J
60   45     m   Moratalla Garcia, Joaquin         ESP     2,5   20.0    26.0    1637
61   65     m   Weber Garcia, Alberto             ESP     2,5   18.5    25.0    1308
62   74     m   Paredes Trastallino, David        ESP     2,5   15.5    21.0    0    TORR
63   56     m   Fidalgo Lopez, Rafael             ESP     2,0   25.5    33.5    1489 TORR
64   30     m   Garcia Manchado, Julio Cesar      ESP     2,0   21.5    29.0    1783 TORR
65   60     m   Tobias Sidera, Fernando           ESP     2,0   20.0    27.0    1381 TORR
66   62     m   Quiros Benito, Sergio             ESP     2,0   20.0    27.0    1353 TORR-J
67   76     m   Ruiz Mielgo, Sergio               ESP     2,0   19.0    24.5    0    TORR-J
68   71     m   Delgado Gomez, Ruben              ESP     2,0   16.0    23.5    0    TORR-J
69   53     m   Adan Gonzalez, Javier             ESP     1,5   20.5    27.5    1516 TORR
70   52     m   Agudo De Cespedes, Pedro          ESP     1,5   19.5    26.5    1521 TORR
71   73     m   Hernandez Alvarez, Alejandro      ESP     1,5   19.0    25.5    0    TORR
72   69     m   Kennedy, David Alan               ESP     1,5   18.0    24.0    1087
73   64     f   Gorrin Gorrin, Jeannette          ESP     1,5   17.5    24.0    1321 TORR-FEM
74   10     m   Iturbide Arnedo, Oscar            ESP     0,0   16.5    22.0    2109
75   19     m   Andalon Gomez, Carlos J           MEX     0,0   16.5    22.0    1946
76   20     f   Pablos Tenrero, Raquel            ESP     0,0   16.5    22.0    1946 FEM
77   72     m   Garcia Varea, Benjamin            ESP     0,0   16.5    22.0    0

El domingo 24 de septiembre de 2017, celebraremos el III Torneo Memorial Jaime López Romero -Suizo a 8 rondas (20+5)-, con más de 750 euros en premios.

El torneo será válido para ELO FIDE de semirrápidas por lo que todos los jugadores deberán estar federados para poder participar en el torneo. ¡Se admitirán como máximo 100 participantes, por riguroso orden de inscripción y pago de la cuota!

Bases e inscripción

El torneo fue un éxito de participación con una asistencia de más de 80 jugadores.

Pos Pts	ID	NAME				Rtg	Fed		Buc1	BucT
 1 7.5	10	Fernando Arroyo Martinez	1874	ESP		36.5	39.5
 2 7.0	1	Jose Alberto Robles		2088	ESP		36.0	39.5
 3 6.5	7	Sebastián Reyes Peñas		1940	JUNIOR		41.0	44.5
 4 6.5	4	Gonzalo Suarez-Llanos		2014	CLUB		40.5	44.5
 5 6.0	6	Benjamin Bote Kobolo		1985	ESP		41.0	46.0
 6 6.0	12	Santiago Jorge López Molina	1841	CLUB		37.5	41.5
 7 6.0	35	Daniel García V.		1473	CLUBJUNIOR 	30.0	32.5
 8 5.5	5	Francisco López Molina		1992	CLUB		38.5	42.5
 9 5.5	27	Juan Alonso Villodre Miranda	1608	ESP		37.5	39.5
10 5.5	22	Ivan Sanchez Ortega		1679	ESP		37.5	38.5
11 5.5	2	Miguel Angel Castro		0	CLUB		35.5	39.0
12 5.5	14	Pablo García López		1765	CLUB		35.0	37.0
13 5.5	13	Gheorghe Culicovschi		1829	CLUB		34.5	38.0
14 5.5	21	Pedro Sanchez Peral		1687	CLUB		34.5	37.0
15 5.5	29	Enrique López Díaz		1597	CLUB		34.0	37.5
16 5.5	11	José Luis Vizcaíno Marín	1858	CLUB		33.5	36.5
17 5.5	31	Rafael Fidalgo			1550	CLUB		33.5	36.5
18 5.5	16	David Marsella Hidalgo		1743 	CLUB		31.5	32.5
19 5.5	33	Óscar Blanco Martín		1495	JUNIOR		28.5	30.5

Descargar la  Clasificación XVIII Villa Torrejón en PDF.