Saltar al contenido

Clasificación final del I Memorial Jaime López Romero

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Cmlt    BucT    BucM     S-B    Mwns    DirE   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   2  IM Candela Perez, Jose       | 2412 2352 ESP |    33.5  
  2  7.0   5  -- Ramos Aldoradin, John Pau | 2122 2273 TOR |    33.0  
  3  6.5   1  IM Barria Zuniga, Daniel     | 2413 2158 CHI |    28.5  
  4  6.0   8  -- Bote Kobolo, Benjamin     | 1966 2094 ESP |    29.0  
  5  6.0   6     Lopez Molina, Francisco   | 2051 2059 TOR |    27.0  
  6  5.5   3  -- Iturbide Arnedo, Oscar    | 2147 2152 ESP |    29.0  
  7  5.5  29  -- Criado Tebar, Ricardo     | 1675 1938 TOR |    21.0  
  8  5.0  13  -- Culicovschi, George       | 1877 1723 TOR |    26.0    39.5  
  9  5.0  16  -- Martin Espeja, Jorge J.   | 1802 1787 ESP |    26.0    37.5  
 10  5.0  10  -- Rodriguez Lopez, Ruben    | 1949 1883 ESP |    25.0  
 11  5.0  34  -- Sanchez Ortega, Ivan      | 1645 1748 ESP |    24.0  
 12  5.0  14     Lopez Molina, Santiago Jo | 1846 1988 TOR |    23.5    38.5  
 13  5.0   4  -- Lopez Melgar, Enrique     | 2131 1938 ESP |    23.5    37.5  
 14  5.0   7  -- Suarez-Llanos Florez, Gon | 2049 1856 TOR |    23.5    35.5  
 15  5.0  26 S14 Rodriguez Lopez, David    | 1743 1445 ESP |    20.0  
 16  5.0  11  -- Garcia Serrano, Jose M.   | 1929 1777 ESP |    19.0  
 17  4.5  25 S14 Barria Arbunic, Manuel    | 1750 1761 ESP |    23.0  
 18  4.5  17  -- Lopez Perez, Miguel       | 1799 1817 TOR |    22.5    38.5  
 19  4.5  23 S14 Barragan Arriaza, Pablo   | 1755 1682 ESP |    22.5    35.5  
 20  4.5  15  -- Jimenez Rodriguez, Alfons | 1843 1930 TOR |    22.0  
 21  4.5  18     Lopez Amoriz, Victor      | 1797 1804 ESP |    20.5  
 22  4.5   9  -- Andalon Gomez, Carlos J   | 1950 1773 MEX |    19.0  
 23  4.5  30  -- Llerena Achutegui, Marian | 1657 1571 ESP |    18.0  
 24  4.0  22     Goni Araiz, Jorge         | 1758 1708 TOR |    23.0  
 25  4.0  19     Marsella Hidalgo, David   | 1784 1693 TOR |    21.0  
 26  4.0  20     Conde Galvez, Juan R.     | 1767 1365 TOR |    20.0    33.0  
 27  4.0  12  -- Martinez Manzanares, Alej | 1890 1643 TOR |    20.0    32.5  
 28  4.0  27  -- Aperador Rubio, Ricardo   | 1710 1735 TOR |    16.0    33.5  
 29  4.0  35  -- Chislia, Mihai            | 1642 1082 TOR |    16.0    27.5  
 30  4.0  33  -- Sanchez Tapia, Luis G.    | 1653 1351 ESP |    15.0  
 31  4.0  38  -- Mehalingam,  Karunanithi  | 1449 1060 ESP |    13.0  
 32  3.5  28  -- Moncalvillo Hernan, Juan  | 1685 1691 TOR |    16.0  
 33  3.5  36  -- Agudo De Cespedes, Pedro  | 1505  989 TOR |    13.5  
 34  3.5  45 S14 Areñas Mayoral, Daniel    |    0 1275 TOR |    12.0  
 35  3.0  21  -- Ruiz Castro, Manuel       | 1760 1236 ESP |    17.0  
 36  3.0  51     Valenciano Gallardo, Migu |    0 1458 ESP |    15.0  
 37  3.0  32 VET Ramos Orea, Tomas         | 1657 1434 ESP |    14.0    30.5  
 38  3.0  42 S14 Arevalo Estriegana, Jorge | 1250 1409 ESP |    14.0    30.0  
 39  3.0  43 S14 Karunanithi,Bharath       | 1247 1523 ESP |    13.0    29.5  
 40  3.0  24  -- Garcia Loira, Luis        | 1755 1302 TOR |    13.0    26.0  
 41  3.0  39  -- Tobias Sidera, Fernando   | 1430 1362 TOR |    12.0  
 42  3.0  40  -- Bermejo Jimenez, Adolfo   | 1380  978 TOR |    11.5  
 43  3.0  46 S14 Candela Martin, Alvaro    |    0 1143 ESP |    10.0  
 44  2.5  44 S14 Rodriguez Lopez, Sergio   | 1125  894 ESP |     8.5    24.5  
 45  2.5  31  -- Martin Sanchez, Fernando  | 1657 1046 TOR |     8.5    23.5  
 46  2.5  49     Lobo Parra, Manuel        |    0 1139 TOR |     7.0  
 47  2.0  37 S14 Aragon Lopez, Hiria       | 1462  729 ESP |    12.0  
 48  2.0  41  -- Hurtado Castano, Nora     | 1365  819 TOR |     9.0  
 49  2.0  48 S14 Lobo Andres, Victor       |    0  761 TOR |     7.0  
 50  1.0  47 S14 Criado Lopez, Jorge   (W) |    0 1386 TOR |     7.0    27.0  
 51  1.0  50     Sanchez Barro, Antonio    |    0  145 TOR |     7.0    24.0

Cuadro de jugadores