Pos Tit. Nombre Elo Pts Prog. BucT BucM
1 -- Valles Moreno Ivan 2384 7.0 33.0 43.5 33.5
2 FM Renteria Jorge 2323 6.5 32.5 43.5 32.5
3 -- Martin Garcia, Guillermo 2103 6.0 29.0 42.0 31.0
4 -- Lopez Melgar Enrique 2173 6.0 25.5 38.0 27.5
5 -- Bote Kobolo Benjamin 1948 5.5 26.5 43.5 32.5
6 FM Roa Alonso Santiago 2402 5.5 26.5 42.0 31.0
7 -- Ramos Aldoradin John Paul 2203 5.5 26.5 37.5 28.0
8 -- Vargas Huamani Juan C. 1867 5.5 23.5 36.5 28.0
9 -- Culicovschi George 1848 5.0 24.0 35.5 26.0
10 -- Jimenez Rodriguez Alfonso 1855 5.0 23.0 37.0 28.0
11 -- Gonzalez Mateos Rafael 2006 5.0 23.0 37.0 27.5
12 -- Rincon Carrillo Ricardo 1956 5.0 23.0 36.5 28.0
13 -- Sanchez Peral Jose Luis 2090 4.5 24.0 35.5 27.0
14 -- Sanchez Peral, Pedro 2070 4.5 23.0 38.5 28.5
15 -- Lianes Garcia Marcos 1775 4.5 23.0 35.0 27.0
16 -- Martin Espeja Jorge J. 1827 4.5 21.5 35.5 26.5
17 -- Lopez Molina Francisco 2051 4.5 19.5 32.0 23.5
18 -- Barragan Arriaza Pablo 1359 4.5 18.0 30.5 22.5
19 -- Criado Tebar Ricardo 1687 4.0 18.0 32.5 23.5
20 -- Barragan Panal Juan Jose 1630 4.0 17.0 33.0 24.5
21 -- Martin Sanchez Fernando 1727 4.0 17.0 31.5 23.5
22 -- Andrade, Jin Carlos 1627 4.0 17.0 30.0 23.0
23 -- Garcia Lopez Pablo 1829 4.0 17.0 30.0 22.0
24 -- Marsella Hidalgo David 1815 4.0 16.0 29.0 21.5
25 -- Sanchez Caballero Alvaro 1564 4.0 13.0 27.0 19.0
26 -- Azanza Narcue Pedro 1719 3.5 17.0 35.5 26.0
27 -- Lopez Diaz Enrique 1661 3.0 15.0 32.5 24.5
28 -- Rece, Daniel 0 3.0 15.0 30.5 23.5
29 -- Navajas, Daniel 0 3.0 13.0 24.0 17.5
30 -- Lianes Garcia, Alicia 0 3.0 12.0 28.0 20.5
31 -- Criado López, Jorge 0 3.0 12.0 27.5 20.5
32 -- Andrade, Bianca 0 3.0 12.0 26.0 19.5
33 -- Esteban de la Cruz, Enrique 0 3.0 10.0 26.0 19.0
34 -- Ochoa, Brian A. 1193 3.0 10.0 24.0 18.0
35 -- Conde Galvez Juan R. 1798 2.5 15.5 30.5 23.0
36 -- Bermejo Jimenez Adolfo 1442 2.5 13.5 27.5 20.5
37 -- Gutierrez, Alex Yamil(W) 0 2.0 13.0 31.5 23.5
38 -- Quispe Arteaga, Gabriel(W) 0 2.0 13.0 30.5 22.0
39 -- Wenjie Hu 0 2.0 8.0 23.5 17.0
40 -- Militaru, Dragos(W) 0 1.0 6.0 27.0 20.0
41 -- Mardomingo, Juan(W) 0 0.5 2.5 23.0 16.5
42 -- Vargas Huamani, Abel(W) 0 0.5 2.5 22.5 16.5
43 -- Vargas Huamani, Luis(W) 0 0.0 0.0 21.0 15.5
44 -- Zavalaga Arteaga, Alexander(W 0 0.0 0.0 20.0 14.5
Bases del torneo